
Menjadi kaya adalah milik siapapun baik Anda adalah Pengusaha, Karyawan atau profesional. Asalkan Anda mau menggunakan pola pikir seorang Miliader. Mari kita KAYA (HIU) KAYA HATI, KAYA ILMU dan KAYA UANG dengan membina diri kita bekerja ecara TUYUL (TABAH, ULET, YAKIN, USAHA LANCAR). Sudahkan Anda Tentuakan GOAL/MIMPI BESAR Anda. Mimpi besar akan menuntun Kita mencapai Goal....Pasti..Pasti...Pasti!
PETA LOKASI
NUTRILITE
NUTRILITE WEIGHT MANAGEMENT PROGRAM (NUTRILITE WMP) (A0504)
Apakah manfaat utama dari masing-masing produk yang terdapat dalam program ini?
- Nutrilite Positrim :
Komposisi vitamin dan mineral yang dilengkapi dengan serat dapat menjadi pengganti seluruh ataupun sebagian makan pagi ataupun makan malam Anda. Anda tidak perlu cemas akan kebutuhan nutrisi.
- Nutrilite Carb Blocker2 :
Membantu program penurunan berat badan dengan jalan membatasi asupan karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita. Sebab karbohidrat yang berlebihan akan disimpan dalam tubuh menjadi lemak.
- Nutrilite Fruit & Vegetable Fiber :
Serat sangat bermanfaat dalam membantu sistem pencernaan dan dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga menekan nafsu makan Anda.
- Nutrilite Protein :
Kandungan 9 asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Protein adalah pembentuk sel yang akan membantu pembentukan tubuh ideal.
- Nutrilite Lecithin E :
Ini adalah pelarut lemak yang membantu kerja hati dalam proses metabolisme.
- Nutrilite Natural B Complex :
Membantu metabolisme dalam tubuh Anda. Sangat baik bagi Anda yang ingin menaikkan berat badan Anda.
Bagaimana cara mengatur pola makan dalam program ini?
Dalam setiap paket WMP, ada buku panduan pola makan, di mana komposisi makan setiap harinya diatur. Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan nutrisi, dan yang terpenting adalah jumlah minimum kalori yang masuk.
Pedoman intake kalori tersebut dapat disesuaikan dengan keperluan individual. Ada tiga pilihan: 1500 untuk menurunkan berat, 1800 untuk menjaga berat ideal dan 2100 untuk menaikkan berat badan.
Bagaimana cara mengkonsumsi POSITRIM?
Bila Anda mengkonsumsi positrim sebagai pendamping makan pagi atau makan malam Anda, cukup campurkan dengan 250 ml air matang. Namun apabila Anda ingin mengganti seluruh makan pagi dan makan malam, maka Anda boleh mencampurkannya dengan 250 ml susu skim agar kalorinya terpenuhi. Protein dapat dicampur dengan positrim.
Apakah Positrim dapat diminum oleh semua orang?
Positrim dapat dikonsumsi oleh semua orang. Namun pada orang-orang yang tidak terbiasa minum susu, biasanya memerlukan penyesuaian karena biasanya akan terjadi lactose intolerance karena terdapat kandungan susu dalam produk ini. Namun hal ini akan menghilang dalam waktu 2-3 hari.
Bagaimana cara kerja dari Carb Blocker?
Carb Blocker merupakan kombinasi unik dari dua ekstrak tanaman white kidney bean dan soybean, serta diperkaya dengan konsentrat parsley. Produk ini pada dasarnya menghambat enzym-enzym yang menguraikan komplek karbohidrat menjadi bagian lebih kecil. Kalau karbohidratnya tetap besar, ia tidak akan dapat diserap ke dalam tubuh dan langsung dibuang.
Program diet ini pada umumnya dapat diikuti oleh semua orang, kecuali bagi mereka yang hamil dan tengah menyusui. Mereka juga tidak dianjurkan mengkonsumsi Carb Blocker. Kebutuhan nutrisi ibu hamil dan menyusui sangat berbeda dengan kebutuhan orang biasa.
Untuk orang Diabetes yang tengah mengkonsumsi obat dokter, sangat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter Anda untuk menentukan dosis yang tepat.
Seperti kita ketahui, banyak orang yang kelebihan berat badan menderita penyakit asam urat tinggi. Apakah mereka dapat tetap menjalankan program Nutrilite WMP mengingat beberapa produk Nutrilite WMP mengandung kacang-kacangan, seperti Protein, Lecithin E dan Carb Blocker2 ?
Kegemukan adalah salah satu faktor risiko pencetus asam urat (gout). Faktor lainnya adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan kadar purin tinggi atau adanya gangguan metabolisme di dalam tubuh. Pada penderita asam urat, produk akhir metabolisme purin (yaitu asam urat) tidak terserap dengan baik sehingga banyak beredar bersama darah dan akhirnya menumpuk di persendian. Dampaknya adalah timbul rasa ngilu di persendian terutama di jempol kaki. Kedelai mempunyai kadar purin 444 mg/100 g. Sebenarnya orang normal mampu mengkonsumsi 600-1000 mg purin, namun bila telah menderita asam urat dianjurkan membatasi asupan purin hingga sekitar 100-150 mg. Produk-produk seperti Protein, Lecithin E dan Carb Blocker2 terbuat dari kedelai dan bahan-bahan lainnya. Anda bisa mencoba dulu produk-produk tersebut dengan dosis seperti dianjurkan dalam label, apabila muncul keluhan ngilu di persendian maka dosisnya dapat dikurangi.
Sewaktu pertama-tama mengkonsumsi Nutrilite Carb Blocker2, saya minumnya 30 menit sebelum makan, sesudahnya saya merasa pusing. Apakah karena tekanan darah saya turun atau ada penyebab lainnya? Bolehkah saya mengkonsumsi Carb Blocker2 hanya 5 menit saja sebelum makan ?
Carb Blocker2 sebaiknya dikonsumsi sesaat sebelum makan, jadi ketika makanan sudah terhidang di meja makan barulah kita menelan Carb Blocker2 sesuai anjuran yaitu 3 tablet apabila porsi makanan kita cukup banyak mengandung unsur karbohidrat (nasi). Rasa pusing merupakan indikasi gangguan kesehatan yang penyebabnya tidak bersifat spesifik. Tekanan darah tinggi atau rendah dapat mengakibatkan rasa pusing, demikian pula kolesterol tinggi juga menyebabkan pusing. Belum dapat dipastikan bahwa rasa pusing Anda berkaitan dengan konsumsi Car Blocker2.
Sebenarnya berapa kilogram per bulan penurunan barat badan yang sehat ? Seperti yang dialami oleh para finalis lomba Nutrilite Body Contest, ada yang turun sebanyak lebih dari 10 kg dalam waktu 10 minggu. Apakah hal tersebut aman dari segi kesehatan, dan apakah ada kemungkinan berat badannya naik kembali ?
Penurunan berat badan 0,5 kg/minggu dianggap memadai. Yang dikhawatirkan dengan penurunan berat badan yang terlalu drastis adalah apabila orang tersebut kemudian berdiet sangat ketat sehingga yang dikurangi bukan hanya makanan sumber kalori (karbohidrat dan lemak) tetapi juga sumber protein (lauk-pauk) dan vitamin/mineral (buah dan sayuran). Kalau ini yang dilakukan maka dietnya menjadi tidak sehat sehingga dapat menyebabkan kurang gizi. Dalam Nutrilite Body Contest, kekhawatiran kekurangan gizi ditepis karena peserta mengkonsumsi produk-produk dengan gizi lengkap terutama vitamin, mineral dan protein serta diawasi oleh tenaga ahli. Diet yang baik harus mencakup perubahan pola makan dan latihan fisik (olahraga).
Bagi mereka yang menderita gangguan hormonal sehingga disuntik hormon dan mengalami peningkatan berat badan, apakah program Nutrilite WMP efektif ? Juga mereka yang mengalami kelainan kelenjar tiroid (hipotiroid) sehingga kelebihan berat badan, dapatkah mengikuti program ini juga ?
Pada dasarnya Nutrilite WMP mempunyai bahan baku yang bersumber dari makanan, sehingga produk-produk tersebut mempunyai nilai gizi. Hanya Carb Blocker2 sebenarnya yang bersifat menghambat kerja enzim. Nah, mengingat adanya treatment hormonal yang dilakukan oleh ahli medis, maka disarankan agar Anda berkonsultasi dengan dokter yang menangani treatment tersebut.
Saya sudah terbiasa tidak pernah makan pagi, dan sekarang ingin mengikuti program Nutrilite WMP untuk menurunkan berat badan. Bagaimanakah cara terbaik mengatur pola makan saya, termasuk cara mengkonsumsi produk-produk Nutrilite WMP dengan baik ?
Orang yang tidak biasa sarapan akan cenderung mengalami kelebihan berat badan karena sebelum tengah hari dia makan banyak cemilan, yang pada umumnya tinggi kalori dan rendah kandungan gizi. Bila Anda akan mengikuti program Nutrilite WMP maka asupan cemilan sebelum makan siang bisa diganti dengan Positrim plus susu skim. Kemudian pada siang hari sesaat sebelum makan nasi, konsumsilah Carb Blocker2 sebanyak 3 tablet (bila nasinya cukup banyak), dan sehabis makan telanlah Lecithin E. Pada sore hari, Anda bisa makan sayur plus lauk pauk dengan tambahan Protein sesuai dosis yang dianjurkan. Buah-buahan dapat dikonsumsi secara bebas tetapi kurangi buah yang tinggi karbohidrat (pisang) dan tinggi lemak (alpukat).
Apakah anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan boleh mengikuti program Nutrilite WMP ?
Nutrilite WMP sebaiknya tidak dilakukan oleh anak-anak di bawah 12 tahun. Sebagian produk Nutrilite WMP mungkin masih bisa dikonsumsi seperti Positrim, Protein atau Fruit & Vegetable Fiber. Namun Carb Blocker2 yang akan menghambat kerja enzim pemecah karbohidrat sebaiknya tidak dikonsumsi. Anak-anak yang kelebihan berat badan lebih baik dianjurkan untuk banyak melakukan aktivitas fisik dengan cara olahraga baik di sekolah atau di rumah ketika hari libur.
NUTRILITE UNTUK ANAK-ANAK
Anak saya tidak menyukai rasa Nutrilite Chewable & Acerola C. Bagaimana cara terbaik memberikannya, karena saya ingin anak saya bisa tetap mendapatkan gizi yang cukup ?
Anda bisa memberikan Nutrilite Chewable & Acerola C kepada anak Anda dengan cara menghancurkan tabletnya menjadi bubuk kemudian dicampurkan ke makanan atau minumannya. Harap diperhatikan untuk Chewable Multi & Acerola C, setelah tablet dicampurkan ke makanannya, harus segera dihabiskan. Jangan membiarkan vitamin tsb terlalu lama, misalnya sampai satu jam setelahnya. Vitamin B kompleks dan C yang terkandung di dalamnya mudah rusak jika terkena udara dan panas, sehingga harus segera dihabiskan.
Saya khawatir karena anak saya seringkali sulit makan sehingga sering sakit-sakitan. Nutrilite apa yang sebaiknya dikonsumsi ?
Sebenarnya Nutrilite Chewable tidak bisa menambah nafsu makan anak. Akan tetapi, multivitamin dan multimineral dapat membantu meningkatkan kesehatan sehingga secara tidak langsung nafsu makan akan bertambah. Karenanya, kami anjurkan untuk mengkonsumsi Chewable Multi untuk kesulitan makannya. Bagi anak yang bermasalah sering sakit-sakitan, Anda bisa memberikan Chewable Iron, Chewable Protein dan Acerola C untuk menambah daya tahan tubuhnya.
Saya melihat bahwa Nutrilite mempunyai beberapa macam makanan tambahan bagi anak-anak. Produk apakah yang sebaiknya saya berikan pada anak saya ?
Anda bisa menyarankan Chewable Multi sebagai dasar makanan tambahan anak Anda. Untuk kesehatan tulang dan giginya, Anda bisa memberikan Nutrilite Chewable CalMag. Bagi anak yang mempunyai masalah konsentrasi belajar, lesu, kurang aktif atau kurang bergairah, Anda bisa memberikan Chewable Iron. Jika anak Anda mempunyai berat badan yang kurang dari seharusnya, Anda dianjurkan untuk memberikan Chewable Protein.
Makanan tambahan apa yang sebaiknya diberikan kepada anak yang tidak menyukai sayur dan buah-buahan ? Sebagai informasi, anak saya baru berumur 3 tahun sehingga belum bisa mengkonsumsi Fruit & Vegetable Fiber.
Memang sumber terbaik bagi serat, vitamin dan mineral untuk kesehatan dan pertumbuhan anak adalah sayur dan buah-buahan. Jika anak Anda tidak menyukai jenis makanan itu, sebaiknya Anda memberikan Chewable Multi dan Acerola C untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Anda juga disarankan tetap memberikan sayur dan buah-buahan. Sajikan sayur-sayuran dengan cara semenarik mungkin, campurkan ke dalam makanan lainnya dalam potongan kecil. Buatlah juga jus buah-buahan.
Mengapa vitamin B kompleks sering dianjurkan untuk anak-anak ?
Seperti telah dijelaskan, vitamin B kompleks penting untuk proses mengubah makanan menjadi tenaga. Anak kecil membutuhkan banyak energi untuk aktifitasnya sehari-hari, dan kekurangan vitamin B kompleks akan menyebabkan anak cepat lesu dan kurang bergairah. Selain itu konsumsi Vitamin B kompleks dalam jumlah yang cukup akan membantu meningkatkan daya konsentrasi yang sangat penting dalam proses belajar anak.
Anak saya hanya makan sehari dua kali, yaitu sarapan dan makan siang. Seringkali dia tidak mau makan malam. Apakah hal tersebut normal ?
Anak kecil mempunyai kebiasaan makan yang berbeda dari orang dewasa. Jika mereka sudah sarapan makanan bergizi tinggi dan makan siangnya juga cukup banyak, sebenarnya tidak masalah jika mereka tidak mau makan malam. Meskipun demikian, pastikan gizi mereka terpenuhi, misalnya dengan tetap memberikan susu, buah-buahan dan sayuran waktu malam. Anda juga bisa memberikan Chewable Multi untuk mencukupi kebutuhan gizinya.
Berat badan anak saya lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Dia juga sulit makan. Bagaimana cara mengatasinya ?
Sebenarnya anak tidak perlu gemuk untuk menjadi sehat, yang penting si kecil tidak sering sakit, aktif dalam kegiatan sehari-hari serta mempunyai daya konsentrasi yang baik. Anak yang kurus tetapi sehat tentunya lebih baik dibandingkan gemuk tetapi sering sakit. Berikan Chewable Iron untuk mencukupi kebutuhan gizinya dan menambah daya tahan tubuhnya.
Apakah Chewable Multi dapat meningkatkan nafsu makan anak ?
Chewable Multi tidak secara langsung meningkatkan nafsu makan, akan tetapi produk ini dapat meningkatkan daya tahan dan memperbaiki kesehatan secara umum. Hal ini umumnya berpengaruh terhadapa nafsu makan anak. Meskipun demikian, Chewable Multi tidak menyebabkan anak ketagihan. Multi vitamin yang baik tidak akan menyebabkan nafsu makan turun jika tidak dimakan lagi.
Apakah produk Nutrilite bisa menyembuhkan alergi ataupun penyakit asma pada anak ?
Produk Nutrilite tidak bisa menyembuhkan alergi, akan tetapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh cukup kuat, penyebab alergi (alergen) tidak dapat menyebabkan alergi kambuh. Demikian juga dengan asma, yang merupakan salah satu jenis alergi. Saat daya tahan tubuh kuat, umumnya serangan asma tidak akan terjadi. Nutrilite yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh adalah Chewable Multi, juga Chewable Iron dan Acerola C. Semua produk ini sangat dianjurkan bagi anak yang menderita alergi atau asma.
Apakah perbedaan Nutrilite Protein Powder formula baru dengan yang lama ?
Nutrilite Protein yang baru mempunyai bahan baku yang sama dengan Nutrilite Protein sebelumnya, yaitu susu sapi dan kacang kedelai. Perbedaan utama adalah kelarutannya yang lebih baik dan rasanya yang lebih enak. Selain itu, Nutrilite Protein baru mengandung kalsium dan zat besi. Dalam 1 sendok Protein terdapat 100 mg kalsium dan 1 mg zat besi.
Apakah Nutrilite Protein formula baru bisa dikonsumsi oleh anak-anak, wanita hamil dan lansia, seperti Protein formula lama ?
Nutrilite Protein bisa dikonsumsi oleh anak usia 1 tahun ke atas, remaja, wanita hamil dan menyusui, juga sangat cocok bagi mereka yang berusia lanjut. Karena kandungan asam aminonya yang tidak terlalu jauh berbeda dan bahan baku utama yang sama, produk ini bisa dikonsumsi sama seperti Nutrilite Protein yang lama
Langganan:
Postingan (Atom)
Kebebasan Waktu dan Finansial
Jangan Menyerah Untuk Bisnis Ini
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Harga Produk
NAMA PRODUK | ISI | RETAIL/IBO | |
---|---|---|---|
NUTRILITE DOUBLE X | 186 tablet | 577/444 | |
NUTRILITE SALMON OMEGA-3 | 90 softgel | 437/336 | |
NUTRILITE DAILY(70) | 70 tablet | 280/215 | |
NUTRILITE DAILY personal size | 30 tablet | 147/112 | |
NUTRILITE NUTRI BLEND CHEWABLE | 60 tablet | 217/167 | |
NUTRILITE HI-PROTEIN | 450 gr | 413/318 | |
NUTRILITE HI- PROTEIN BERRY FLAVOURED | 500 gr | 413/318 | |
NUTRILITE IRON FOLIC PLUS | 120 tablet | 187/144 | |
NUTRILITE NATURAL MULTI CAROTENE | 90 softgel | 378/291 | |
NUTRILITE WHEAT GERM E | 100 softgel | 204/157 | |
NUTRILITE H PROTEIN | 14 SACHET | 156/120 | |
NUTRILITE BIO C PLUS personal size | 60 tablet | 247/190 | |
NUTRILITE NATURAL B COMPLEX | 100 tablet | 147/113 | |
NUTRILITE LECITHIN E | 110 tablet | 222/171 | |
NUTRILITE GLUCOSAMINE WITH BOSWELLIA | 150 kapsul | 430/331 | |
NUTRILITE CAL MAG D | 180 tablet | 199/153 | |
NUTRILITE SAW PALMETTO AND NETTLE ROOT | 100 softgel | 450/346 | |
NUTRILITE GARLIC&LICORICE | 150 tablet | 351/270 | |
NUTRILITE CH BALANCE with GREEN TEA EXTRACT | 60 softgel | 454/340 | |
NUTRILITE PRIMROSE PLUS | 60 softgel | 291/224 | |
NUTRILITE SIBERIAN GINSENG with GINKGO BILOBA | 100 tablet | 476/366 | |
NUTRILITE TRIPLE SHIELD ECHINACEA | 120 tablet | 575/442 | |
NUTRILITE LIVER HEALTH with milk thistle&dandelion plus | 60 tablet | 416/320 | |
NUTRILITE BILBERRY with LUTEIN | 62 softgel | 482/371 | |
NUTRILITE CHEWABLE IRON | 80 tablet | 152/117 | |
NUTRILITE CHEWABLE CAL MAG | 80 tablet | 194/149 | |
NUTRLITE ACEROLA C | 110 tablet | 250/192 | |
NUTRILITE CHEWABLE MULTI | 90 tablet | 329/253 | |
NUTRILITE CLA 500 | 90 softgel | 601/462 | |
NUTRILITE CARB BLOCKER 2 | 90 tablet | 447/344 | |
NUTRILITE positrim cafe au lait | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE POSITRIM COCOA | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE BASIC PACK | 1 paket | 1,857/1,429 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,857/1.429 | |
NUTRILITE INTERMEDIATE PACK | 1 paket | 1,482,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,482,000 | |
nutrilite advance pack | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE GAIN WEIGHT PACK | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE ACEROLA CHERRY DRINK MIX | 4 sachet | 129,000 | |
NUTRILITE ACTIVE 8 orange drink | 4 sachet | 91,000 | |
HYDRATING SYSTEM | 1 set | 827,000 | |
HYDRATING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
HYDRATING TONER | 200ml | 263,000 | |
HYDRATING LOTION | 75ml | 311,000 | |
BALANCING SYSTEM | 1 set | 876/674 | |
BALANCING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
BALANCING TONER | 200ml | 273/210 | |
BALANCING LOTION | 75ml | 322/248 | |
EYE&LIP MAKEUP REMOVER | 120ml | 174/134 | |
GENTLE ACTION MAKEUP REMOVER | 125ml | 281/216 | |
BLEMISH CONTROL | 15ml | 173,000 | |
REPLENISHING EYE CREME | 15ml | 235,000 | |
ALPHA HYDROXY SERUM PLUS | 30ml | 346,000 | |
POLISHING SCRUB | 125ml | 220,000 | |
PORE CLEANSING MASQUE | 100ml | 204,000 | |
CREAMY MASSAGE | 120ml | 402,000 | |
MOISTURE PLUS | 14,5ml | 311,000 | |
SOOTHING CREME | 30ml | 389,000 | |
MULTI PROTECT SPF 30 | 50ml | 346,000 | |
ESSENTIAL | 75ml | 178,000 | |
PURE WHITE SYSTEM I (kulit normal-kering) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE CLEANSER | 125g | 384,000 | |
PURE WHITE TONER I | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER I | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE TONER II | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER II | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE ESSENCE | 30ml | 451,000 | |
PURE WHITE CREME | 50g | 413,000 | |
PURE WHITE MASQUE | 75ml | 199,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM I (Kulit normal-kering) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE CLEANSING TREATMENT | 125ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE CONDITIONING TONER | 250ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT LOTION SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT CREME SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY CREME | 50g | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY LOTION | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE SKIN REFINISHING LOTION | 30ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE VITAMIN C&WILD YAM TRETMENT | 10ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE WRINKLE RELAX | 4ml | 348,000 | |
TIME DEFIANCE LIFTING EYE CREME | 15g | 413,000 | |
TIME DEFIANCE 3D LIFTING SERUM | 30ml | 1,115,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR DAILY | 30ml | 1,524,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR SERUM | 14vial | 2,672,000 | |
ARTISTRY CRME L/X | 45ml | 3,390,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION porcelain 302 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION linen 310 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION buff 308 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION parchment 312 | 25ml | 332,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION porcelain | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION linen | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION buff 208 | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION parchment 212 | 29ml | 281,000 | |
FOUNDATION PUMP | 5/pak | 65,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION porcelain | 30ml | 410,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION buff | 30ml | 410,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 295,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 348,000 | |
CONCEALER fair | 2g | 163,000 | |
CONCEALER mediun | 2g | 163,000 | |
CONCEALER dark | 2g | 163,000 | |
FACE POWDER REFILL | 25g | 250,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION champagne | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION cameo | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION linen | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION sand | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION ochre | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION golden | 12g refill | 233,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (noir/black) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (mink/dark brown) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (BLACK) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (deep brown) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (soft brown) | 0,09g | 203,000 | |
IDEAL WATERPROOF MASCARA black | 10ml | 213,000 | |
CONTROL EYELINER black | 2,7g | 252,000 | |
CONTROL EYELINER brown | 2,7g | 252,000 | |
EYE COLOR REFILL (starry night) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rain forest) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sapphire) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (black tie) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sunburst) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (royalty) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tulle) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rich) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tickled pink) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (martinique) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (pink ice) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (gold ingot) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (fortune) | 1g | 77,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (rosewood) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (pink passion) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (warm glow) | 3g | 107,000 | |
CREME LIP COLOR (petal) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (neutrale) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (hush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (subdued) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (sophisticated) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (bon-bon) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (beaute) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rouge) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (flatter) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (prim) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (belle) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (daring) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (lovely) | 3g | 196,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (sheer gloss) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (glace) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (madeira) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (pom pom) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (princess) | 3g | 200,000 | |
