
Menjadi kaya adalah milik siapapun baik Anda adalah Pengusaha, Karyawan atau profesional. Asalkan Anda mau menggunakan pola pikir seorang Miliader. Mari kita KAYA (HIU) KAYA HATI, KAYA ILMU dan KAYA UANG dengan membina diri kita bekerja ecara TUYUL (TABAH, ULET, YAKIN, USAHA LANCAR). Sudahkan Anda Tentuakan GOAL/MIMPI BESAR Anda. Mimpi besar akan menuntun Kita mencapai Goal....Pasti..Pasti...Pasti!
PETA LOKASI
NUTRIFARM - PANEN SUKSES JADI IMPIAN
APSA 800 WSC membantu meratakan penyemprotan pupuk dan pestisida, sehingga meresap lebih cepat dan hasil panen lebih memuaskan. Salah satu sifat alami air adalah tidak mampu menyebar luas di permukaan daun, melainkan cenderung membentuk butiran air. Begitu pula jika air dicampur dengan pestisida/Nutrifarm AG, sebagian besar permukaan daun tidak basah. Jika APSA 800 WSC dicampur ke dalam air maka genangan air menyebar luas sehingga permukaan daun tertutup rata sehingga pestisida/Nutrifarm AG bekerja lebih sempurna. APSA 800 WSC bukan pupuk/pestisida. APSA-800 WSC adalah bahan perata dan perekat (bahan ajuvan/surfaktan) yang tidak mengandung racun/ramah lingkungan. APSA merupakan akronim dari All Purpose Spray Adjuvant (bahan ajuvan semprot serbaguna) dengan kandungan bahan aktif alkil aril alkosilat dan asam oleat sebanyak 800 mg/L, sedangkan WSC merupakan akronim dari Water Soluble Concentrate, untuk dicampurkan dengan Nutrifarm AG dan pestisida (insektisida, fungisida dan herbisida) sehingga upaya pengendalian hama, penyakit tanaman dan gulma lebih efisien dan efektif. Pencampuran APSA-800 WSC pada larutan semprot akan menurunkan tegangan permukaannya sehingga daun tanaman akan rata tersemprot larutan pestisida. Dosis pestisida pun akan dikurangi karena berkurangnya kebutuhan volume semprot. APSA-800 WSC juga sangat membantu penetrasi bahan aktif pestisida sistemik pada jaringan tanaman. APSA-800 WSC akan membantu penetrasi suplemen nutrisi NUTRIFARM AG kedalam jaringan tanaman, sehingga pencampuran APSA-800 WSC sangat dianjurkan pada penyemprotannya. Kombinasi formula yang pekat dan perbaikan kinerja pestisida menjadikan APSA 800 WSC sebagai investasi yang bijaksana untuk menghasilkan panen yang lebih memuaskan. APSA 800 WSC telah diuji efikasinya oleh Komisi Pestisida Republik Indonesia dan telah mendapat izin tetap dari Departemen Pertanian/Komisi Pestisida dengan nomor pendaftaran RI.1531/4-2001/T
Agriculture
APSA-800 WSC
Produk apakah APSA-800 WSC ?
APSA-800 WSC adalah bahan semprotan serba guna untuk dicampurkan dengan pestisida (insektisida, fungisida, dan herbisida) untuk memberantas hama, penyakit tanaman, dan gulma.
Apakah APSA-800 WSC sejenis pestisida ?
Tidak. APSA-800 WSC bukan pestisida, melainkan bahan perata yang menjadikan air semakin basah. Jika dicampurkan ke dalam larutan pestisida, APSA-800 WSC akan meningkatkan efektivitas pestisida tsb.
Bagaimana cara kerjanya ?
APSA-800 WSC mengandung surfaktan yang bermanfaat memperluas penyebaran genangan larutan pestisida pada permuakaan daun sehingga semprotan pestisida tersebar lebih merata. Dengan APSA-800 WSC, permukaan daun yang tertutup larutan pestisida menjadi lebih luas dan menjadikan larutan tsb bertahan lebih lama di atas permukaan daun. APSA-800 WSC juga membantu herbisida tertentu untuk meresap ke dalam permukaan daun dengan lebih cepat dan merata.
Apa yang dimaksud dengan Surfaktan ?
Surfaktan bekerja di permukaan molekul air untuk mengurangi kecenderungan air membentuk butiran pada permukaan yang cenderung menolak air, misalnya daun yang berlapis seperti lilin. Pada permukaan daun seperti itu, molekul surfaktan APSA-800 WSC menarik air agar menyentuh permukaan daun, sehingga tegangan permukaan air menjadi kecil dan genangan air melebar luas. Jika air semprotan yang telah dicampur dengan pestisida menyebar rata ke segala arah, maka semakin luas permukaan daun yang terkena pestisida.
Di samping berbagai tanaman, apakah APSA-800 WSC juga bermanfaat untuk keperluan lain ?
APSA-800 WSC juga efektif untuk rumput padang golf agar tetap segar & hijau serta mencegah agar rumput tidak kering.
Apakah APSA-800 WSC berbentuk pekat ?
APSA-800 WSC memiliki formula pekat yang mengandung 80% bahan aktif. Dengan kandungan setinggi itu, petani dapat mencakup lahan pertanian yang luas dengan lebih hemat dan efisien. Kombinasi formula pekat dan kinerja pestisida yang semakin sempurna menjadikan APSA-800 WSC sebagai investasi yang sangat tepat untuk menghasilkan panen yang lebih memuaskan.
Sejauh mana efektivitas APSA-800 WSC ?
APSA-800 WSC merupakan peluang emas bagi pemilik ladang pertanian untuk memperbesar hasil panen. Mutu dan efektivitas produk ini telah terbukti dari hasil yang memuaskan di Thailand selama beberapa tahun ini. Di samping itu, Amway bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka terus menerus melakukan penelitian terhadap efektivitas APSA-800 WSC di berbagai negara termasuk Indonesia. Hasil pengujian yang diperoleh ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kondisi alat semprot, iklim, kondisi tanah, dan pola tanam yang lazim diterapkan.
Bagaimana cara menggunakan APSA-800 WSC ?
APSA-800 WSC digunakan untuk penyemprotan. Produk ini efektif digunakan dengan alat penyemprot gendong maupun penyemprotan dengan teknologi modern.
Apakah APSA-800 WSC ramah lingkungan ?
Seluruh bahan aktif APSA-800 WSC dapat terurai secara alami. Jika digunakan sesuai petunjuk, APSA-800 WSC tidak akan merusak lingkungan.
Apakah air sadah mengurangi efektivitas APSA-800 WSC ?
Dari hasil ujicoba lengkap yang pernah dilakukan, APSA-800 WSC terbukti efektif jika dicampur dengan bahan kimia ataupun air sadah. APSA-800 WSC dapat menyempurnakan efektivitas beberapa jenis pestisida tertentu yang biasanya melemah jika bercampur dengan air sadah.
Mengapa harga APSA-800 WSC terlihat cukup mahal dibandingkan dengan produk pesaing di pasaran ?
Harga APSA-800 WSC tidak mahal dan cukup bersaing. Jika dihitung, harga APSA-800 WSC akan terasa lebih murah bila dilihat dari sudut kepekatan formula, sehingga dengan pemakaian yang sedikit tapi dapat digunakan untuk ukuran lahan yang lebih luas.
Kapan waktu produk APSA-800 WSC sebaiknya digunakan ?
Penggunaan produk APSA-800 WSC tidak memerlukan waktu khusus, penggunaannya dapat dilakukan dengan mengikuti kebiasaan pengendalian hama dan penyakit oleh pemakai. Penggunaan APSA-800 WSC dapat menghemat biaya penyemprotan karena pestisida dan Pupuk Pelengkap Cair (PPC)/ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) dapat dikombinasikan untuk disemprotkan bersama, dapat juga pada waktu penyiraman.
Apa peran APSA-800 WSC pada penyiraman ?
- Meningkatkan daya resap air ke dalam tanah
- Mencegah penguapan air yang berlebihan
- Mengurangi pemborosan air
- Ketersediaan air dapat lebih optimal sehingga akan memperbaiki hasil panen.
Apa keuntungan penggunaan APSA-800 WSC dibandingkan denga merk lain ?
- Performance kinerja sangat baik
- Kompatibilitas tinggi : Sebagian besar pestisida dapat digunakan dengan APSA-800 WSC
- Biogradable : Aman lingkungan
- Tidak korosif (anti karat)
- Alat semprot selalu bersih (tidak mudah tersumbat)
- Konsentrasi tinggi/pekat
- Hemat dalam penggunaan
Apakah APSA-800 WSC dapat dikemas ulang dan diberi label sendiri untuk dijual kepada para pemakai ?
Anda tidak diperkenankan melakukan pengemasan ulang isi produk untuk dijual kepada pemakai yang membutuhkan dalam volume kecil.
Bagaimana peran APSA-800 WSC pada penggunaan herbisida ?
APSA-800 WSC sangat membantu mengefektifkan pemberantasan gulma karena APSA-800 WSC berperan sebagai aktivator dalam memaksimalkan keampuhan herbisida, terutama dari golongan herbisida pasca tumbuh.
Apakah kombinasi penyemprotan pestisida + pupuk pelengkap cair + APSA-800 WSC dapat dilakukan bersamaan ?
Penyemprotan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman/sekaligus memasok unsur hara mikro dari pupuk pelengkap cair dapat dilakukan secara bersamaan. APSA-800 WSC akan lebih mengefektifkan peresapan bahan aktif pestisida dan unsur hara mikro ke dalam jaringan tanaman. Dengan melakukan penyemprotan secara kombinasi maka biaya semprot bisa dihemat atau lebih efisien.
NUTRIFARM SD & NUTRIFARM AG
Apa fungsi dan perbedaan Nutrifarm SD dengan Nutrifarm AG ?
Nutrifarm SD dan Nutrifarm AG merupakan penyedia unsur hara (khususnya unsur hara mikro) bagi tanaman. Namun Nutrifarm SD diaplikasikan pada benih sebelum ditanam agar kebutuhan nutrisi benih dapat terpenuhi saat proses perkecambahan. Sedangkan Nutrifarm AG diaplikasikan pada fase pertumbuhan penting seperti saat pembungaan atau pengisian buah. Pemakaian kedua produk ini akan meningkatkan hasil panen dengan kualitas yang lebih baik.
Apakah pemakaian pupuk utama N, P dan K (unsur hara makro) seperti urea, ZA, KCL dan TSP tetap diperlukan bila kita menggunakan Nutrifarm SD & Nutrifarm AG ?
Nutrifarm SD dan Nutrifarm AG merupakan pupuk pelengkap, sehingga pemakaian pupuk utama N, P dan K tetap dianjurkan. Nutrifarm SD dan Nutrifarm AG juga mengandung unsur hara makro walaupun dalam jumlah sedikit, namun kandungan unsur hara mikronya sangat lengkap.
Apa keistimewaan Nutrifarm SD dibandingkan dengan produk seed treatment lain ?
Sampai saat ini, kami belum menemukan adanya produk sejenis seperti Nutrifarm SD. Yang ada di pasaran adalah produk seed treatment yang berbahan aktif pestisida. Nutrifarm SD bukan pestisida, tetapi sebagai pupuk pelengkap benih yang akan menyediakan unsur hara (khususnya unsur hara mikro) agar benih sehat dan tidak mudah stress saat "transplanting" (pemindahan ke lahan tanam). Nutrifarm SD boleh diberikan pada benih yang telah diberi perlakuan dengan seed treatment berbahan aktif pestisida.
Apa keistimewaan Nutrifarm AG dibandingkan dengan produk kompetitor ?
Nutrifarm AG merupakan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) yang disemprotkan melalui daun. Ratusan merk PPC telah beredar di pasaran, namun Nutrifarm AG memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh kompetitor yaitu: pekat/ekonomis, kandungan nutrisi lengkap dalam bentuk kelat sehingga mudah diserap tanaman, frekuensi aplikasi sangat rendah (tergantung jenis tanaman) serta penyemprotannya boleh digabung denga pestisida (jika waktunya bersamaan) sehingga waktu lebih efisien dan tidak menambah ongkos tenaga kerja.
Apakah Nutrifarm SD & Nutrifarm AG merupakan pupuk organik ?
Nutrifarm SD dan Nutrifarm AG merupakan pupuk pelengkap organik yang tidak mengandung mikroba hidup; kedua produk ini diproses melalui teknologi BCP atau "Biological Complexation Process" yaitu fermentasi mikroorganisme yang menghasilkan nutrisi yang sangat berguna bagi tanaman ataupun benih.
Benih tanaman apa saja yang dapat diberi Nutrifarm SD ?
NUTRIFARM SD umumnya diaplikasikan pada benih tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan semusim) yang berbentuk biji seperti: cabe, kubis, ketimun, melon, semangka dll, serta benih yang berbentuk ubi dan umbi seperti: kentang dan bawang merah. Untuk tanaman tahunan seperti duren, rambutan dll sebetulnya NUTRIFARM SD pun dapat digunakan, namun biasanya tanaman tersebut ditanaman dari bibit yang berasal dari hasil okulasi, sehingga untuk mendapatkan batang bawah yang baik disarankan pemakaian NUTRIFARM SD pada saat pembenihan bijinya.
Bagaimana cara penggunaan NUTRIFARM SD pada tanaman pangan seperti padi dan jagung ?
Untuk benih padi sebelum diberi NUTRIFARM SD, lakukan perendaman benih selama semalam dan tiriskan keesokan harinya sampai agak kering (jangan dijemur) kemudian masukan benih yang sudah agak kering kedalam kantong plastik dan taburkan NUTRIFARM SD, kocok benih sampai benih terlapisi rata oleh NUTRIFARM SD dan benih langsung disemai.
Aplikasi NUTRIFARM SD pada tanaman jagung dapat dilakukan baik pada benih jagung yang sudah diberi perlakuan pestisida atau benih yang belum diberi perlakuan pestisida. Pemberian NUTRIFARM SD pada benih jagung yang sudah diberi perlakuan pestisida akan semakin memperbaiki pertumbuhan bibit jagung, karena kombinasi perlakuan tersebut akan menimbulkan efek sinergis.
Apakah NUTRIFARM AG dapat disemprotkan pada batang atau buah ?
NUTRIFARM AG adalah pupuk pelengkap cair yang aplikasinya harus disemprotkan pada daun tanaman (foliar spray) karena daun merupakan bagian tanaman yang terluas dan termudah untuk disemprot. Nutrisi yang dikandung dalam NUTRIFARM AG akan masuk kedalam jaringan tanaman lewat mulut daun yang berada dibawah permukaan daun, sehingga penyemprotan NUTRIFARM AG pada buah atau batang tanaman tidak dianjurkan.
Dapatkah NUTRIFARM AG diaplikasikan pada tanah dengan cara penyiraman ?
Meskipun akar berfungsi untuk menyerap hara yang tersedia atau yang diberikan lewat tanah, namun pemberian NUTRIFARM AG lewat tanah tidak seoptimal penyemprotan lewat daun sehingga perlakuan seperti ini tidak dianjurkan.
Langganan:
Postingan (Atom)
Kebebasan Waktu dan Finansial
Jangan Menyerah Untuk Bisnis Ini
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Harga Produk
NAMA PRODUK | ISI | RETAIL/IBO | |
---|---|---|---|
NUTRILITE DOUBLE X | 186 tablet | 577/444 | |
NUTRILITE SALMON OMEGA-3 | 90 softgel | 437/336 | |
NUTRILITE DAILY(70) | 70 tablet | 280/215 | |
NUTRILITE DAILY personal size | 30 tablet | 147/112 | |
NUTRILITE NUTRI BLEND CHEWABLE | 60 tablet | 217/167 | |
NUTRILITE HI-PROTEIN | 450 gr | 413/318 | |
NUTRILITE HI- PROTEIN BERRY FLAVOURED | 500 gr | 413/318 | |
NUTRILITE IRON FOLIC PLUS | 120 tablet | 187/144 | |
NUTRILITE NATURAL MULTI CAROTENE | 90 softgel | 378/291 | |
NUTRILITE WHEAT GERM E | 100 softgel | 204/157 | |
NUTRILITE H PROTEIN | 14 SACHET | 156/120 | |
NUTRILITE BIO C PLUS personal size | 60 tablet | 247/190 | |
NUTRILITE NATURAL B COMPLEX | 100 tablet | 147/113 | |
NUTRILITE LECITHIN E | 110 tablet | 222/171 | |
NUTRILITE GLUCOSAMINE WITH BOSWELLIA | 150 kapsul | 430/331 | |
NUTRILITE CAL MAG D | 180 tablet | 199/153 | |
NUTRILITE SAW PALMETTO AND NETTLE ROOT | 100 softgel | 450/346 | |
NUTRILITE GARLIC&LICORICE | 150 tablet | 351/270 | |
NUTRILITE CH BALANCE with GREEN TEA EXTRACT | 60 softgel | 454/340 | |
NUTRILITE PRIMROSE PLUS | 60 softgel | 291/224 | |
NUTRILITE SIBERIAN GINSENG with GINKGO BILOBA | 100 tablet | 476/366 | |
NUTRILITE TRIPLE SHIELD ECHINACEA | 120 tablet | 575/442 | |
NUTRILITE LIVER HEALTH with milk thistle&dandelion plus | 60 tablet | 416/320 | |
NUTRILITE BILBERRY with LUTEIN | 62 softgel | 482/371 | |
NUTRILITE CHEWABLE IRON | 80 tablet | 152/117 | |
NUTRILITE CHEWABLE CAL MAG | 80 tablet | 194/149 | |
NUTRLITE ACEROLA C | 110 tablet | 250/192 | |
NUTRILITE CHEWABLE MULTI | 90 tablet | 329/253 | |
NUTRILITE CLA 500 | 90 softgel | 601/462 | |
NUTRILITE CARB BLOCKER 2 | 90 tablet | 447/344 | |
NUTRILITE positrim cafe au lait | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE POSITRIM COCOA | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE BASIC PACK | 1 paket | 1,857/1,429 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,857/1.429 | |
NUTRILITE INTERMEDIATE PACK | 1 paket | 1,482,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,482,000 | |
nutrilite advance pack | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE GAIN WEIGHT PACK | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE ACEROLA CHERRY DRINK MIX | 4 sachet | 129,000 | |
NUTRILITE ACTIVE 8 orange drink | 4 sachet | 91,000 | |
HYDRATING SYSTEM | 1 set | 827,000 | |
HYDRATING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
HYDRATING TONER | 200ml | 263,000 | |
HYDRATING LOTION | 75ml | 311,000 | |
BALANCING SYSTEM | 1 set | 876/674 | |
BALANCING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
BALANCING TONER | 200ml | 273/210 | |
BALANCING LOTION | 75ml | 322/248 | |
EYE&LIP MAKEUP REMOVER | 120ml | 174/134 | |
GENTLE ACTION MAKEUP REMOVER | 125ml | 281/216 | |
BLEMISH CONTROL | 15ml | 173,000 | |
REPLENISHING EYE CREME | 15ml | 235,000 | |
ALPHA HYDROXY SERUM PLUS | 30ml | 346,000 | |
POLISHING SCRUB | 125ml | 220,000 | |
PORE CLEANSING MASQUE | 100ml | 204,000 | |
CREAMY MASSAGE | 120ml | 402,000 | |
MOISTURE PLUS | 14,5ml | 311,000 | |
SOOTHING CREME | 30ml | 389,000 | |
MULTI PROTECT SPF 30 | 50ml | 346,000 | |
ESSENTIAL | 75ml | 178,000 | |
PURE WHITE SYSTEM I (kulit normal-kering) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE CLEANSER | 125g | 384,000 | |
PURE WHITE TONER I | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER I | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE TONER II | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER II | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE ESSENCE | 30ml | 451,000 | |
PURE WHITE CREME | 50g | 413,000 | |
PURE WHITE MASQUE | 75ml | 199,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM I (Kulit normal-kering) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE CLEANSING TREATMENT | 125ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE CONDITIONING TONER | 250ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT LOTION SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT CREME SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY CREME | 50g | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY LOTION | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE SKIN REFINISHING LOTION | 30ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE VITAMIN C&WILD YAM TRETMENT | 10ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE WRINKLE RELAX | 4ml | 348,000 | |
TIME DEFIANCE LIFTING EYE CREME | 15g | 413,000 | |
TIME DEFIANCE 3D LIFTING SERUM | 30ml | 1,115,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR DAILY | 30ml | 1,524,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR SERUM | 14vial | 2,672,000 | |
ARTISTRY CRME L/X | 45ml | 3,390,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION porcelain 302 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION linen 310 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION buff 308 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION parchment 312 | 25ml | 332,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION porcelain | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION linen | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION buff 208 | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION parchment 212 | 29ml | 281,000 | |
FOUNDATION PUMP | 5/pak | 65,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION porcelain | 30ml | 410,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION buff | 30ml | 410,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 295,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 348,000 | |
CONCEALER fair | 2g | 163,000 | |
CONCEALER mediun | 2g | 163,000 | |
CONCEALER dark | 2g | 163,000 | |
FACE POWDER REFILL | 25g | 250,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION champagne | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION cameo | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION linen | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION sand | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION ochre | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION golden | 12g refill | 233,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (noir/black) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (mink/dark brown) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (BLACK) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (deep brown) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (soft brown) | 0,09g | 203,000 | |
IDEAL WATERPROOF MASCARA black | 10ml | 213,000 | |
CONTROL EYELINER black | 2,7g | 252,000 | |
CONTROL EYELINER brown | 2,7g | 252,000 | |
EYE COLOR REFILL (starry night) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rain forest) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sapphire) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (black tie) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sunburst) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (royalty) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tulle) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rich) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tickled pink) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (martinique) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (pink ice) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (gold ingot) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (fortune) | 1g | 77,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (rosewood) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (pink passion) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (warm glow) | 3g | 107,000 | |
CREME LIP COLOR (petal) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (neutrale) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (hush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (subdued) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (sophisticated) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (bon-bon) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (beaute) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rouge) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (flatter) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (prim) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (belle) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (daring) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (lovely) | 3g | 196,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (sheer gloss) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (glace) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (madeira) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (pom pom) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (princess) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (ballerina) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (polite) | 3g | 200,000 | |
DEFINE SERIES LIP PENCIL (nuance/light mauve) | 0,22g | 203,000 | |
DEFINE SERIES LIP PENCIL (discretion/brownish pink) | 0,22g | 203,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (gifted) | 4,2ml | 135,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (bloom) | 4,2ml | 135,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (adore) | 4,2ml | 135,000 | |
LIP SAMPLER | 10pak | 98,000 | |
ARTISTRY PRESENTATION CADDY | 140,000 | ||
BUKU KECANTIKAN DAN PERAWATAN TUBUH | 15,000 | ||
SEBUTAPE | 5set/pak | 22,000 | |
IDEAL POWDER FOUNDATION COMPACT | 129,000 | ||
FOUR PAN COMPACT | 129,000 | ||
PANDUAN PRAKTIS | 4pak | 3,000 | |
ESENTIALS WHEEL | 3pak | 5,000 | |
PUFF ARTISTRY | 32,500 | ||
PUFF FACIAL | 38,500 | ||
PUFF IDEAL POWDER | 19,600 | ||
PUFF FACE POWDER | 25,300 | ||
FACE POWDER CASE | 129,000 | ||
MAKE UP BRUSH SET | 356,000 | ||
TOLSOM SYSTEM | 1set | 718,000 | |
FACIAL CLEANSING FOAM | 125g | 237,000 | |
TONING LOTION | 175ml | 247,000 | |
SKIN SMOOTHING GEL | 30g | 389,000 | |
SKIN PROTECTIVE LOTION | 100ml | 234,000 | |
GLISTER ADVANCED TOOTHBRUSH | 4buah | 138/106 | |
GLISTER MOUTHWASH | 50ml | 129/99 | |
GLISTER TOOTHPASTE | 200gr | 77/59 | |
GLISTER TRAVEL SIZE TOOTHPASTE | 50ml | 38/29 | |
GLISTER MOUTH REFRESHER SPRAY | 9gr | 56/43 | |
G&H BODY LOTION | 375ml | 81/62 | |
G&H COMPLEXION BAR SOAP | 250g | 113,000 | |
G&H BODY SHAMPOO | 250ml | 57,000 | |
ALLANO TALC | 250gr | 43,000 | |
PERSUE ANTISEPTIC HAND GEL | 500ml | 83,000 | |
BOTOL KOSONG | 250ml | 10,000 | |
BOTOL KOSONG | 25gr | 7,000 | |
SUDZY BATH GEL | 275ml | 62,000 | |
SUDZY SHAMPOO | 275ml | 52,000 | |
DANDRUFF CONTROL HAIR CLEANSER | 300ml | 120,000 | |
GENTLE DAILY HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
PURIFYING HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
