
Menjadi kaya adalah milik siapapun baik Anda adalah Pengusaha, Karyawan atau profesional. Asalkan Anda mau menggunakan pola pikir seorang Miliader. Mari kita KAYA (HIU) KAYA HATI, KAYA ILMU dan KAYA UANG dengan membina diri kita bekerja ecara TUYUL (TABAH, ULET, YAKIN, USAHA LANCAR). Sudahkan Anda Tentuakan GOAL/MIMPI BESAR Anda. Mimpi besar akan menuntun Kita mencapai Goal....Pasti..Pasti...Pasti!
PETA LOKASI
Selasa, 15 Januari 2013
Analisis Bisnis Amway
Saya ucapkan selamat datang bagi anda pencari Informasi tentang Amway. Halaman ini menyuguhkan analisis dan sudut pandang yang realistis dari model bisnis Amway. Jika anda melihat Amway sebagai salah satu jalan untuk menghasilkan uang, anda mungkin ingin menyediakan waktu luang untuk mengerti tentang bisnis ini. Site ini diadakan untuk memuaskan keingintahuan anda untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik sehingga anda dapat mengambil suatu keputusan yang lebih baik -- yang tentu saja lebih berdasarkan informasi tentunya.
Siapapun yang akan memulai suatu usaha pasti akan membuat perencanaan. Cobalah anda tulis kelebihan kompetitif dari usaha anda demikian juga dengan kelemahannya. Jika anda diberitahukan bahwa anda akan menghemat uang yang digunakan untuk membeli produk, maka tentu saja anda harus mempelajari harga-harga tersebut. Kemudian cobalah produk anda sendiri. Pelajarilah aturan dan tata cara usahanya, dan bagaimana pembagian bonusnya. Hitunglah jumlah uang yang anda dan teman anda hasilkan, apakah itu menutupi waktu/modal anda? Pelajarilah tentang organisasi-organisasi yang memotivasi dan cobalah mengerti cara-cara lain bagaimana mereka bisa menjalankan usaha ini. Anda sebaiknya melakukan penelitian tentang usaha ini. Anda mungkin tidak hanya akan mengorbankan waktu dan uang anda sendiri, tapi mungkin saja teman-teman anda. Jangan mempertaruhkan reputasi anda dengan hasil penelitian yang kurang ataupun tidak memadai.
Hasil Bisnis Amway
Amway adalah sebuah perusahaan network marketing. Pemiliknya adalah Alticor Corporation, yang bermarkas di Amerika Serikat. Amway Amerika Utara sekarang sudah berganti nama menjadi Quixtar. Dikarenakan nama buruk Amway cabang Amerika Utara di masa lalu .
Angka penjua1an gabungan seluruh dunia memuncak pada tahun 1997. Penjualan mereka sekarang adalah 28% di bawah itu sampai hari ini. Amway berkembang cepat di Korea dan China. Pasar mereka di Amerika Utara terus menurun.
Berdasarkan sumber dari berbagai media, Angka penjualan Alticor di Amerika Utara pada tahun 2001 hanya sejumlah $751 juta (18.5% dari jumlah seluruh penjualan di dunia) dibandingkan dengan penjualan Amway Amerika Utara yang sebesar $1.2 milyar (30% dari total). Angka penjualan perusahaan tersebut di Amerika Utara juga sudah drop menjadi sekitar $450 juta, atau 38%, dalam dua tahun. Pertukaran informasi secara bebas di internet telah mengekspos banyak problem mengenai kaset dan seminar bisnis. Grafik di bawah ini terdiri dari Diamonds dan Emeralds di Amerika Utara, menggambarkan keadaan usaha ini di Amerika Utara.
Anda bisa melihat trend pasaran di negara anda dan mengerti apa yang pasar katakan mengenai usaha ini. Kemudian lihatlah angka pertumbuhan top distributor baru dalam pasar untuk melihat apakah kesempatan ini jadi lebih populer atau tidak? Sangat disayangkan untuk anda yang ingin tahu, Amway merilis sangat sedikit data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi lebih tentang kesempatan ini.
Analisis Bisnis
Amway membayar salesmen lepas mereka dengan komisi untuk penjualan produk Amway. Para distributor dapat merekrut orang lain dan mendapatkan persentasi komisi yang lebih besar ketika mereka menggabungkan hasil penjualan produk dari orang-orang yang direkrut oleh mereka tersebut.
Dengan tujuan untuk menambah jumlah partisipan di Amerika Serikat, banyak group/ perkumpulan mengajarkan tentang prospek untuk merubah kebiasaan belanja dengan cara membeli produk untuk mereka sendiri seharga $200-$250 per bulan, tentu saja produk dari bisnis Amway ini sendiri.
Penghasilan yang didapat distributor dalam 'sistem training motivasi' terdiri dari hasil penjualan kaset-kaset motivasi dan dari seminar-seminar, penghasilan ini biasanya lebih besar daripada keuntungan/laba yang didapat dari volume penjualan pribadi mereka. Adalah tidak biasa bagi sebagian distributor untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk tape motivasi, seminar, dan pengeluaran lainnya. daripada yang mereka hasilkan dari penjualan.
Distributor Amerika Serikat dibayar 28% dari rata-rata volume penjualan. Setiap distributor yang membeli sebesar $200 per bulan hanya akan menghasilkan $675 komisi per tahun tanpa memperhitungkan pengeluaran pertahun yang mungkin sebesar $2,000 atau lebih. Jumlah Hasil penjualan dari seratus usaha ini (yang juga rata-rata $200/ bulan) menghasilkan total komisi sebesar $67,500 per tahun. Ini dikenal sebagai volume penjualan dari Platinum Distributorship. Jika upline sudah dibayar (28%), masih ada $48,500 tersisa untuk mereka-mereka dalam platinum grup tersebut.
Jika 10% dari para distributor dalam platinum group ini secara aktif mempromosikan bisnis ini dan menghabiskan kira-kira $2,000 per tahun untuk kaset motivasi, seminar, dan lainnya, setiap usaha yang aktif akan menghasilkan keuntungan bersih rata-rata sebesar $2,850 per tahun. dengan asumsi 90% dari distributor tidak menghasilkan sama sekali. Jika para distributor ini adalah pasangan suami istri yang menghabiskan waktu hanya 7 jam per minggu dalam bisnis ini maka kompensasi waktu pasangan ini kalau dirata-ratakan adalah $4 per jam. Upah minimum di Amerika Serikat adalah $5 lebih per jamnya. Produktivitas penjualan model 100 PV yang sangat rendah adalah alasan utama rendahnya penghasilan kebanyakan distributor. Penghasilan rata-rata dari distributor hanya dapat ditingkatkan dengan penjualan pribadi, bukan dengan merekrut distributor baru .
Di tahun 1999 penghasilan kotor rata-rata distributor aktif Amway adalah $1056 per tahun.
Amway Corporation North America
Jika anda ingin membantu rekan-rekan anda menghasilkan uang tambahan sebesar $20 per jam untuk waktu mereka yang digunakan dalam bisnis Amway, maka setiap orang harus menjual sebesar $100 per jam dengan harga wholesale. Ini akan menghasilkan penghasilan bonus yang dibutuhkan untuk membayar rata-rata $20 per jam untuk mereka yang dibawah platinum. Hasil $200 dari penjualan "buy from yourself" (belilah dari anda sendiri) dengan 8 jam kerja per minggu hanya mwenghasilkan bonus bagi para distributor sebesar $1.70 per jam.
Jika para distributor dibawah platinum hanya ingin bekerja 8 jam per minggu dan dan penghasilan kotor rata-rata $6/jam (gaji rata-rata pegawai McDonalds), maka para distributor dan teman-teman downline mereka masing-masing harus menjual sekitar $1,000/bulan dengan cost ditanggung distributor untuk menghasilkan uang bonus yang diharapkan.
Apakah Amway Cara Yang Lebih Baik untuk Mendistribusikan Produk?
"Network Marketing adalah cara yang paling terfokus dan paling efisien untuk memasarkan yang pernah anda temukan"
Double Diamond Greg_Duncan tape: "EDC Attitude" RP419< FONT>
Bagi orang yang sangat ingin tahu kemudian mulai menghitung-hitung maka akan menemukan bahwa model $200 di atas sangat tidak efisien dalam mendistribusikan produk. Cara itu hanya menghasilkan sedikit uang bagi sebagian besar partisipannya. Dilihat dari produktivitas penjualan, dan tingginya biaya dalam rasio penjualan pribadi, akan ada ratusan distributor bekerja demi keuntungan yang sedikit .
Pemain lotere/penjudi dapat menerima keadaan buruk dan senantiasa bersedia untuk kehilangan sejumlah kecil uang dengan kesempatan untuk memenangkan jackpot (hadiah) yang jauh lebih besar. Perjudian menghasilkan uang dengan mengeksploitasi kesediaan dari para partisipan untuk menghiraukan keadaan terburuk yang mungkin terjadi. Bandar judi mengambil keuntungan yang dipicu dari kehilangan kecil mereka (para penjudi), tentu saja dalam jumlah massa yang besar, sehingga mungkin saja satu atau dua orang dapat mendapatkan hadiah besar. Dalam teknik yang sama, perusahaan Network Marketing seperti Alticor mengusahakan skema pemicuan pembayaran yang besar, dengan mengatakan bahwa orang-orang akan bekerja sebagai kontraktor independen yang menghasilkan keuntungan dibawah standar dengan kompensasi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 'residu'(bonus, dsb) yang jumlahnya jauh lebih besar.
Tentu saja Alticor sangat diuntungkan dengan rencana ini. Yaitu dengan mengambil komisi dari salesman kontrak dalam jumlah besar , yang merupakan pelanggan terbaik mereka. Karena angka penjualan 'resmi' para distributor sangat rendah, Alticor Corporation tidak dapat membayar para distributor bahkan dengan upah minimum sebagai kompensasi untuk cara-cara yang distributor yang kurang efektif dalam mempromosikan produk-produk Alticor. Para distributor yang mempromosikan model "buy from yourself" rela menukar waktu mereka dengan kompensasi yang sangat rendah dengan alasan mereka dapat terus berpartisipasi dalam sistem piramid ini.
Tidak ada keajaiban dalam sistem pembayaran Amway. Semuanya itu adalah skema pemicuan besar-besaran, membayar orang-orang dibawah dengan hasil yang sangat sedikit sehingga usaha mereka dapat memicu keuntungan lebih besar untuk menutupi pembayaran upline. Bisnis lain tidak dapat menerapkan rencana pemicuan kepada para pegawai karena adanya peraturan upah minimum.
"Seseorang harus melihat keluar dari dunia bisnis - ke bidang religi dan politik - untuk menemukan orang-orang yang bekerja keras demi keuntungan finansial (dalam bentuk uang) yang sangat kecil sebagaimana yang orang-orang Amway lakukan." Majalah Forbes Edisi 9 Desember, 1991
Bagi para distributor yang membeli produk hanya dari usaha mereka (buy from yourself), Amway tidaklah berbeda dengan sistem piramid. Piramid ini dibiayai sebagian oleh produk-produk yang mahal.
Distributor baru akan segera mengetahui bahwa tanpa menjual produk, bonus mereka akan sangat kecil. Karena itu banyak organisasi motivasi Amway mengajarkan kepada downline mereka untuk tidak merisaukan penjualan dan hanya membeli banyak lagi produk dari usaha mereka sendiri untuk meningkatkan penjualan mereka. Ini mungkin karena mereka percaya bahwa menjual adalah kegiatan non-duplicable, atau harga-harga tidak terlalu kompetitif untuk mengorbankan waktu yang digunakan untuk mencoba menjual kembali/retail. Karena para pelanggan tidak membeli maka keuntungan marginal kaset dan seminar lebih mendatangkan uang bagi para Diamond dan Emerald dengan cara menekankan perekrutan daripada mendapatkan pelanggan retail. Banyak tuntutan pengadilan melontarkan kritikan bahwa kaset dan seminar bisnis menyediakan cukup bukti bahwa gaya hidup mewah yang djalani oleh banyak Diamond datang dari penjualan kaset dan keuntungan seminar.
"Orang-orang yang direkrut kemudian dicuci otaknya untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk barang-barang sementara mereka juga menkonsumsi produk Amway. Mereka akan kehilangan baju mereka kecuali mereka mulai menghasilkan uang dengan merekrut cukup orang sebagai downline untuk melakukan hal yang sama ."
Don_Gregory, mantan penulis pidato untuk Co Founder Amway Jay Van Andel Majalah Forbes 25 Maret, 1985
Apakah sebenarnya bisnis ini?
Memang tidak diragukan bahwa para distributor mempelajari keahlian interpersonal yang berharga, dan tumbuh secara mandiri dari pengalaman. Banyak orang-orang yang mencintai perkumpulan ini dengan benar-benar, dan mereka itu juga individu-individu yang berpikir dan bersikap positif. Saya sendiri percaya bahwa bisnis ini bisa bertahan selama lebih dari 40 tahun karena pendidikan, inspirasi dan harapan yang sistem organisasi sediakan, juga dalam faktor kekuatan distributor yang selalu berubah secara konstan, bukan karena pondasi bisnis yang superior. Beberapa orang bahkan ada yang percaya bahwa bisnis ini hanyalah sebuah 'sekte komersial'.
"Anda melihat, Apa yang anda benar-benar lihat? Apa sebenarnya bisnis gila ini?.....Ini semua adalah mengenai Harapan."
Diamond Distributor - Randy_Haugen - Kaset: "This is Amway" (Inilah Amway) DBR 932
Bisnis ini benar-benar mengenai motivasi penjualan, harapan dan kemajuan jati diri (rasa percaya diri). Jadi bukan mengenai cara-cara pendistribusian produk secara efisien. Kesempatan bisnis Amway untuk semua pun hanyalah samaran untuk mendapatkan pelanggan untuk usaha mereka yang paling menguntungkan yaitu dengan menjual kaset-kaset motivator dan seminar-seminar. Sementara distributor lainnya menggunakan bisnis ini untuk menyebarkan agama Kristen (Kristenisasi). Sebagian besar diamond tidak sanggup untuk mempromosikan bisnis ini karena tidak adanya keuntungan yang substansial dari "sistem" ini. Diamond distributor tidak dapat mempertahankan gaya hidup mewah mereka tanpa keuntungan dari massa yang membeli kaset-kaset dari mereka dan juga seminar-seminar. Emerald Distributor Jeff Probst (Inggris) menjadikan keuntungan dari kaset-kaset dan seminar-seminar sebagai pengetahuan bagi publik dalam websitenya.
Crown_Ambassador Yager "Sebagian besar dari anda tidak melakukan bahkan setengahnya dari bisnis kaset yang seharusnya bisa anda lakukan"
"Saya diberitahu oleh teman-teman dan kerabat saya, jika saya masuk ke bisnis ini maka saya akan mendapatkan garasi yang penuh sabun. Tapi ternyata yang saya dapatkan hanyalah garasi yang penuh dengan kaset motivasi!!" Distributor
Mengadakan Penelitian Sendiri
Banyak-banyaklah bertanya dan lihatlah apakah anda mendapatkan jawabannya. Jika anda diberitahukan tentang sesuatu yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, verifikasilah dengan menghubungi cabang Amway di negara anda.
Hampir 50% dari jumlah distributor keluar dari bisnis ini setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa prospek yang ada tidak memberikan cukup informasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan sebelum anda bergabung. Banyak juga yang diberikan informasi yang membius dan terkesan berlebihan . Ada pula yang keluar karena mereka merasa ditipu. Banyak pula yang salah mengira tentang biaya produk, peraturan, level penghasilan, atau komitmen tentang waktu dan uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Ada juga yang mencintai bisnis ini. Banyak juga masa-masa dimana banyak yang telah meninggalkan bisnis ini karena alasan-alasan yang lain. Untuk alasan apapun, kualitas produk dan harganya tidak cukup untuk memikat mereka bahkan untuk jadi pelangan sekalipun.
Maka kesimpulannya akan ada dua kelompok orang yang dapat mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis ini. Satu kelompok adalah orang-orang yang bisa memproduksi kembali penjualan retail dalam jumlah besar, istilahnya mereka bisa menjual . Yang satunya lagi adalah sebagian kecil dari orang-orang yang menjadi promotor dan pandai sekali berbicara sehingga mereka bisa merekrut distributor baru sedemikian cepatnya melebihi mereka yang keluar dari bisnis ini, yang terakhir ini adalah orang-orang yang akan bisa merasakan keuntungan maksimal dari uang mereka dengan menjual kaset dan seminar pada ditributor-distributor baru tersebut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kebebasan Waktu dan Finansial
Jangan Menyerah Untuk Bisnis Ini
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Harga Produk
NAMA PRODUK | ISI | RETAIL/IBO | |
---|---|---|---|
NUTRILITE DOUBLE X | 186 tablet | 577/444 | |
NUTRILITE SALMON OMEGA-3 | 90 softgel | 437/336 | |
NUTRILITE DAILY(70) | 70 tablet | 280/215 | |
NUTRILITE DAILY personal size | 30 tablet | 147/112 | |
NUTRILITE NUTRI BLEND CHEWABLE | 60 tablet | 217/167 | |
NUTRILITE HI-PROTEIN | 450 gr | 413/318 | |
NUTRILITE HI- PROTEIN BERRY FLAVOURED | 500 gr | 413/318 | |
NUTRILITE IRON FOLIC PLUS | 120 tablet | 187/144 | |
NUTRILITE NATURAL MULTI CAROTENE | 90 softgel | 378/291 | |
NUTRILITE WHEAT GERM E | 100 softgel | 204/157 | |
NUTRILITE H PROTEIN | 14 SACHET | 156/120 | |
NUTRILITE BIO C PLUS personal size | 60 tablet | 247/190 | |
NUTRILITE NATURAL B COMPLEX | 100 tablet | 147/113 | |
NUTRILITE LECITHIN E | 110 tablet | 222/171 | |
NUTRILITE GLUCOSAMINE WITH BOSWELLIA | 150 kapsul | 430/331 | |
NUTRILITE CAL MAG D | 180 tablet | 199/153 | |
NUTRILITE SAW PALMETTO AND NETTLE ROOT | 100 softgel | 450/346 | |
NUTRILITE GARLIC&LICORICE | 150 tablet | 351/270 | |
NUTRILITE CH BALANCE with GREEN TEA EXTRACT | 60 softgel | 454/340 | |
NUTRILITE PRIMROSE PLUS | 60 softgel | 291/224 | |
NUTRILITE SIBERIAN GINSENG with GINKGO BILOBA | 100 tablet | 476/366 | |
NUTRILITE TRIPLE SHIELD ECHINACEA | 120 tablet | 575/442 | |
NUTRILITE LIVER HEALTH with milk thistle&dandelion plus | 60 tablet | 416/320 | |
NUTRILITE BILBERRY with LUTEIN | 62 softgel | 482/371 | |
NUTRILITE CHEWABLE IRON | 80 tablet | 152/117 | |
NUTRILITE CHEWABLE CAL MAG | 80 tablet | 194/149 | |
NUTRLITE ACEROLA C | 110 tablet | 250/192 | |
NUTRILITE CHEWABLE MULTI | 90 tablet | 329/253 | |
NUTRILITE CLA 500 | 90 softgel | 601/462 | |
NUTRILITE CARB BLOCKER 2 | 90 tablet | 447/344 | |
NUTRILITE positrim cafe au lait | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE POSITRIM COCOA | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE BASIC PACK | 1 paket | 1,857/1,429 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,857/1.429 | |
NUTRILITE INTERMEDIATE PACK | 1 paket | 1,482,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,482,000 | |
nutrilite advance pack | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE GAIN WEIGHT PACK | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE ACEROLA CHERRY DRINK MIX | 4 sachet | 129,000 | |
NUTRILITE ACTIVE 8 orange drink | 4 sachet | 91,000 | |
HYDRATING SYSTEM | 1 set | 827,000 | |
HYDRATING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
HYDRATING TONER | 200ml | 263,000 | |
HYDRATING LOTION | 75ml | 311,000 | |
BALANCING SYSTEM | 1 set | 876/674 | |
BALANCING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
BALANCING TONER | 200ml | 273/210 | |
BALANCING LOTION | 75ml | 322/248 | |
EYE&LIP MAKEUP REMOVER | 120ml | 174/134 | |
GENTLE ACTION MAKEUP REMOVER | 125ml | 281/216 | |
BLEMISH CONTROL | 15ml | 173,000 | |
REPLENISHING EYE CREME | 15ml | 235,000 | |
ALPHA HYDROXY SERUM PLUS | 30ml | 346,000 | |
POLISHING SCRUB | 125ml | 220,000 | |
PORE CLEANSING MASQUE | 100ml | 204,000 | |
CREAMY MASSAGE | 120ml | 402,000 | |
MOISTURE PLUS | 14,5ml | 311,000 | |
SOOTHING CREME | 30ml | 389,000 | |
MULTI PROTECT SPF 30 | 50ml | 346,000 | |
ESSENTIAL | 75ml | 178,000 | |
PURE WHITE SYSTEM I (kulit normal-kering) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE CLEANSER | 125g | 384,000 | |
PURE WHITE TONER I | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER I | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE TONER II | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER II | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE ESSENCE | 30ml | 451,000 | |
PURE WHITE CREME | 50g | 413,000 | |
PURE WHITE MASQUE | 75ml | 199,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM I (Kulit normal-kering) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE CLEANSING TREATMENT | 125ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE CONDITIONING TONER | 250ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT LOTION SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT CREME SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY CREME | 50g | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY LOTION | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE SKIN REFINISHING LOTION | 30ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE VITAMIN C&WILD YAM TRETMENT | 10ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE WRINKLE RELAX | 4ml | 348,000 | |
TIME DEFIANCE LIFTING EYE CREME | 15g | 413,000 | |
TIME DEFIANCE 3D LIFTING SERUM | 30ml | 1,115,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR DAILY | 30ml | 1,524,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR SERUM | 14vial | 2,672,000 | |
ARTISTRY CRME L/X | 45ml | 3,390,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION porcelain 302 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION linen 310 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION buff 308 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION parchment 312 | 25ml | 332,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION porcelain | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION linen | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION buff 208 | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION parchment 212 | 29ml | 281,000 | |
FOUNDATION PUMP | 5/pak | 65,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION porcelain | 30ml | 410,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION buff | 30ml | 410,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 295,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 348,000 | |
CONCEALER fair | 2g | 163,000 | |
CONCEALER mediun | 2g | 163,000 | |
CONCEALER dark | 2g | 163,000 | |
FACE POWDER REFILL | 25g | 250,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION champagne | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION cameo | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION linen | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION sand | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION ochre | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION golden | 12g refill | 233,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (noir/black) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (mink/dark brown) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (BLACK) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (deep brown) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (soft brown) | 0,09g | 203,000 | |
IDEAL WATERPROOF MASCARA black | 10ml | 213,000 | |
CONTROL EYELINER black | 2,7g | 252,000 | |
CONTROL EYELINER brown | 2,7g | 252,000 | |
EYE COLOR REFILL (starry night) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rain forest) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sapphire) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (black tie) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sunburst) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (royalty) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tulle) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rich) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tickled pink) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (martinique) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (pink ice) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (gold ingot) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (fortune) | 1g | 77,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (rosewood) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (pink passion) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (warm glow) | 3g | 107,000 | |
CREME LIP COLOR (petal) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (neutrale) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (hush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (subdued) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (sophisticated) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (bon-bon) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (beaute) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rouge) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (flatter) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (prim) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (belle) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (daring) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (lovely) | 3g | 196,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (sheer gloss) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (glace) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (madeira) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (pom pom) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (princess) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (ballerina) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (polite) | 3g | 200,000 | |
DEFINE SERIES LIP PENCIL (nuance/light mauve) | 0,22g | 203,000 | |
