
Menjadi kaya adalah milik siapapun baik Anda adalah Pengusaha, Karyawan atau profesional. Asalkan Anda mau menggunakan pola pikir seorang Miliader. Mari kita KAYA (HIU) KAYA HATI, KAYA ILMU dan KAYA UANG dengan membina diri kita bekerja ecara TUYUL (TABAH, ULET, YAKIN, USAHA LANCAR). Sudahkan Anda Tentuakan GOAL/MIMPI BESAR Anda. Mimpi besar akan menuntun Kita mencapai Goal....Pasti..Pasti...Pasti!
PETA LOKASI
HOME TECH
Amway Water Treatment System (AWTS)
Air minum, harus memenuhi syarat kualitas tertentu. Selain tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, kandungan zat-zat tertentu dalam air minum juga harus lebih kecil dari Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperbolehkan. Air minum yang kelihatan jernih, belum tentu sehat untuk diminum karena kemungkinan mengandung zat-zat kimia yang berbahaya atau kuman penyakit.
AWTS Mampu Menyaring Trihalomethane (THMs) dan Merkuri (Hg).
Trihalomethane (THMs) dapat menyebabkan kanker.
Salah satu zat kimia yang berbahaya dalam air adalah Trihalomethane (THMs) yaitu senyawa hasil reaksi kimia antara senyawa derivat (turunan) methan dengan senyawa atau unsur halogen. THMs ini telah lama diketahui sebagai penyebab kanker. Karena itu di negara maju kandungan THMs dalam air minum yang diperbolehkan maksimum 0,1 mg/liter.
THMs dapat ditanggulangi dengan berbagai cara, cara paling efektif dan efisien dengan menggunakan karbon aktif karena bersifat dapat menyerap zat-zat organik atau zat-zat polutan lainnya.
Amway Water Treatment System (AWTS) menggunakan sistem filter karbon aktif padat yang berkualitas tinggi mendapat sertifikat NSF International yang mampu menyaring air yang masih mengandung senyawa THMs.
Merkuri (Hg)
Merkuri (Hg) atau air raksa dikenal sebagai salah satu logam berat yang dapat mengkontaminasikan sumber air minum. Merkuri merupakan bahan kimia toksik (racun) yang bersifat volatil (gas) sehingga dapat mengganggu pernapasan.
Musibah keracunan Merkuri yang paling terkenal adalah kasus Minamata di Jepang, yang terjadi pada tahun 1950-an, di mana menelan korban ratusan orang meninggal, dan ribuan lainnya menderita berkepanjangan. Sedangkan di Indonesia, kasus keracunan Merkuri ini pernah terjadi di Surabaya di tahun 1999, tepatnya di Kenjeran, kecamatan Sukolilo. Beberapa waktu yang lalu, terungkap berita di berbagai media yang menyatakan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan tercemarnya sungai Cisadane oleh Merkuri. Sebagai informasi, sungai Cisadane merupakan salah satu sumber air PDAM Jakarta.
Beberapa resiko yang muncul akibat keracunan Merkuri (Hg) :
- Kejang-kejang,
- Bayi cacat lahir (dari Ibu hamil yang teracuni Merkuri),
- Adanya kelainan syaraf,
- Dapat menyerang fungsi ginjal, dan organ tubuh lainnya.
Sangat wajar bila banyak orang yang peduli terhadap keamanan air minum mereka, terutama terhadap pencemaran logam berat seperti Merkuri. Kami banyak menerima telepon dari distributor/pelanggan menanyakan bagaimana kemampuan AWTS terhadap Merkuri ini.
Menurut standar SNI No.01-3553-1996 & PERMENKES 1990 No.416, kadar maksimum Merkuri (Hg) dalam air minum tidak boleh lebih dari 0,001 ppm (1 ppb).
Amway Water Treatment System (AWTS) mendapatkan sertifikat uji mutu dari National Sanitary Foundation (NSF) International, suatu badan sertifikat independen berskala internasional. NSF menyatakan bahwa AWTS lulus uji terhadap pengurangan Merkuri.
Informasi Seputar AWTS : Cara Pemasaran Yang Tidak Etis.
ELECTRIC PRECIPITATORS
Electric precipitators, atau hydro precipitators, sering digunakan untuk membujuk orang agar tertarik untuk membeli produk pengolah air tertentu. Pada umumnya pemasar produk tsb mengisi bejana atau wadah dengan air, kemudian mencelupkan dua batang elektroda ke dalamnya sehingga menimbulkan semacam "kotoran". Pemasar produk biasanya berdalih bahwa kotoran air itu adalah zat-zat pencemar atau kontaminan air dan precipitator hanya memperjelas keberadaannya. Sebenarnya "kotoran" itu terjadi karena peristiwa elektrolisasi.
Air sendiri bukan penghantar listrik yang baik, tetapi jika sedikit garam dilarutkan ke dalamnya, air itu menjadi penghantar listrik yang jauh lebih baik. Berhubung air kran pada umumnya mengandung unsur garam, khususnya kalsium dan magnesium, sehingga jika dicelupkan electric precipitators maka arus listrik dapat mengalir dalam air tsb dan terjadilah peristiwa elektrolisasi yang menjadikan air nampak kotor. Jika metode reverse osmosis atau distilasi, maka hanya sedikit atau bahkan tidak ada kotoran sama sekali dalam air itu.
Pemasar produk yang menggunakan precipitator biasanya menguji air kran dan menunjukkan bagaimana kotornya air itu. Kemudian ia memamerkan produk mereka yang menggunakan sistem reverse osmosis atau distilasi untuk menunjukkan bahwa air yang telah diolah menjadi lebih baik. Ini adalah praktek pemasaran yang menyesatkan.
Para pemasar produk sering sekali menggunakan electric precipitator untuk menguji air olahan Amway Water Treatment System (AWTS). Sebagai informasi AWTS menggunakan karbon aktif yang tidak menyaring unsur garam, sehingga tidak heran precipitator menjadikan air olahan AWTS nampak kotor. Dari reaksi itulah mereka menyatakan produk mereka lebih baik (sebagai informasi unsur garam seperti Calcium dan Magnesium dibutuhkan oleh tubuh).
Berikut ini kutipan sebuah artikel dari publikasi informasi konsumen "Protect Yourself When Selecting a Home Water Treatment System" (Hati-hati jika hendak membeli produk pengolah air minum), yang diterbitkan oleh North Carolina Cooperative Extension Services dari University Noth Carolina :
"The Electric Precipitator, some unethical operators use a more dramatic demonstration with an 'electric precipitator'. This machine resembles a cofee pot in which two metallic elctrodes (metal rods) are placed. The demonstration produces a dark sludge, which is caused by electricity decomposing the rods. The electric precipitator device is a sham, but it is a convincing sales tool because of its visual shock effect. Impressive demonstration like these, often are directed to low-income and non-english speaking families. High pressure selling tactics are used to convince people to buy"
(Ada sebagian pemasar produk pengolah air minum tertentu, tanpa mengindahkan etika, menggunakan 'electic precipitator' untuk membawa konsumen pada kesimpulan yang menyesatkan. Electric precipitator disalahgunakan sebagai tipuan yang licik, karena menghasilkan perubahan yang mengejutkan dan nampak meyakinkan. Mereka menggunakan demonstrasi produk yang berlebihan untuk mendorong konsumen agar membelinya).
TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS)
TDS merupakan suatu pengukuran terhadap kadar senyawa anorganik yang larut dalam air. Pengukuran tsb ditentukan oleh sebuah alat yang disebut TDS meter. Pengukuran itu tidak menjelaskan senyawa apa saja yang ada dalam air, melainkan hanya konsentrasi totalnya saja. Satuan yang digunakan biasanya adalah "Parts per million" (ppm).
Adalah wajar jika air minum mengandung senyawa-senyawa anorganik. Pada umumnya, senyawa yang ditemukan adalah kalsium karbonat, magnesium bikarbonat, sodium klorida, sodium sulfat, karbondioksida dan senyawa-senyawa lainnya yang memang dibutuhkan tubuh manusia.
Standard dari Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa air layak minum diperbolehkan mengandung TDS sebesar maksimum 1000 ppm. Sedangkan Standard Nasional Indonesia (SNI) menyatakan bahwa air botolan diperbolehkan mengandung TDS sebesar maksimum 500 ppm.
Sistem reverse osmosis dan distilasi mampu menghilangkan hampir semua senyawa anorganik dalam air, yang mengurangi daya hantar listrik air olahan tsb. Alat TDS sangat diperlukan dalam menentukan apakah produk-produk tsb berfungsi dengan baik. Biasanya orang-orang yang memasarkan kedua produk ini memanfaatkan pengukuran TDS ini untuk merugikan sistem yang digunakan Amway Water Treatment System (AWTS). Pengukur TDS terhadap AWTS menunjukkan jumlah ppm tertentu. Tetapi hal tsb tidak perlu dikhawatirkan karena menunjukkan adanya kandungan mineral yang memang diperlukan oleh tubuh.
Langganan:
Postingan (Atom)
Kebebasan Waktu dan Finansial
Jangan Menyerah Untuk Bisnis Ini
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Harga Produk
NAMA PRODUK | ISI | RETAIL/IBO | |
---|---|---|---|
NUTRILITE DOUBLE X | 186 tablet | 577/444 | |
NUTRILITE SALMON OMEGA-3 | 90 softgel | 437/336 | |
NUTRILITE DAILY(70) | 70 tablet | 280/215 | |
NUTRILITE DAILY personal size | 30 tablet | 147/112 | |
NUTRILITE NUTRI BLEND CHEWABLE | 60 tablet | 217/167 | |
NUTRILITE HI-PROTEIN | 450 gr | 413/318 | |
NUTRILITE HI- PROTEIN BERRY FLAVOURED | 500 gr | 413/318 | |
NUTRILITE IRON FOLIC PLUS | 120 tablet | 187/144 | |
NUTRILITE NATURAL MULTI CAROTENE | 90 softgel | 378/291 | |
NUTRILITE WHEAT GERM E | 100 softgel | 204/157 | |
NUTRILITE H PROTEIN | 14 SACHET | 156/120 | |
NUTRILITE BIO C PLUS personal size | 60 tablet | 247/190 | |
NUTRILITE NATURAL B COMPLEX | 100 tablet | 147/113 | |
NUTRILITE LECITHIN E | 110 tablet | 222/171 | |
NUTRILITE GLUCOSAMINE WITH BOSWELLIA | 150 kapsul | 430/331 | |
NUTRILITE CAL MAG D | 180 tablet | 199/153 | |
NUTRILITE SAW PALMETTO AND NETTLE ROOT | 100 softgel | 450/346 | |
NUTRILITE GARLIC&LICORICE | 150 tablet | 351/270 | |
NUTRILITE CH BALANCE with GREEN TEA EXTRACT | 60 softgel | 454/340 | |
NUTRILITE PRIMROSE PLUS | 60 softgel | 291/224 | |
NUTRILITE SIBERIAN GINSENG with GINKGO BILOBA | 100 tablet | 476/366 | |
NUTRILITE TRIPLE SHIELD ECHINACEA | 120 tablet | 575/442 | |
NUTRILITE LIVER HEALTH with milk thistle&dandelion plus | 60 tablet | 416/320 | |
NUTRILITE BILBERRY with LUTEIN | 62 softgel | 482/371 | |
NUTRILITE CHEWABLE IRON | 80 tablet | 152/117 | |
NUTRILITE CHEWABLE CAL MAG | 80 tablet | 194/149 | |
NUTRLITE ACEROLA C | 110 tablet | 250/192 | |
NUTRILITE CHEWABLE MULTI | 90 tablet | 329/253 | |
NUTRILITE CLA 500 | 90 softgel | 601/462 | |
NUTRILITE CARB BLOCKER 2 | 90 tablet | 447/344 | |
NUTRILITE positrim cafe au lait | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE POSITRIM COCOA | 14 sachet | 381/293 | |
NUTRILITE BASIC PACK | 1 paket | 1,857/1,429 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,857/1.429 | |
NUTRILITE INTERMEDIATE PACK | 1 paket | 1,482,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,482,000 | |
nutrilite advance pack | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,684,000 | |
NUTRILITE GAIN WEIGHT PACK | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 866,000 | |
NUTRILITE ACEROLA CHERRY DRINK MIX | 4 sachet | 129,000 | |
NUTRILITE ACTIVE 8 orange drink | 4 sachet | 91,000 | |
HYDRATING SYSTEM | 1 set | 827,000 | |
HYDRATING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
HYDRATING TONER | 200ml | 263,000 | |
HYDRATING LOTION | 75ml | 311,000 | |
BALANCING SYSTEM | 1 set | 876/674 | |
BALANCING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
BALANCING TONER | 200ml | 273/210 | |
BALANCING LOTION | 75ml | 322/248 | |
EYE&LIP MAKEUP REMOVER | 120ml | 174/134 | |
GENTLE ACTION MAKEUP REMOVER | 125ml | 281/216 | |
BLEMISH CONTROL | 15ml | 173,000 | |
REPLENISHING EYE CREME | 15ml | 235,000 | |
ALPHA HYDROXY SERUM PLUS | 30ml | 346,000 | |
POLISHING SCRUB | 125ml | 220,000 | |
PORE CLEANSING MASQUE | 100ml | 204,000 | |
CREAMY MASSAGE | 120ml | 402,000 | |
MOISTURE PLUS | 14,5ml | 311,000 | |
SOOTHING CREME | 30ml | 389,000 | |
MULTI PROTECT SPF 30 | 50ml | 346,000 | |
ESSENTIAL | 75ml | 178,000 | |
PURE WHITE SYSTEM I (kulit normal-kering) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE CLEANSER | 125g | 384,000 | |
PURE WHITE TONER I | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER I | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,244,000 | |
PURE WHITE TONER II | 150ml | 408,000 | |
PURE WHITE MOISTURISER II | 100ml | 452,000 | |
PURE WHITE ESSENCE | 30ml | 451,000 | |
PURE WHITE CREME | 50g | 413,000 | |
PURE WHITE MASQUE | 75ml | 199,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM I (Kulit normal-kering) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,340,000 | |
TIME DEFIANCE CLEANSING TREATMENT | 125ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE CONDITIONING TONER | 250ml | 437,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT LOTION SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE DAY PROTECT CREME SPF15 | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY CREME | 50g | 467,000 | |
TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY LOTION | 50ml | 467,000 | |
TIME DEFIANCE SKIN REFINISHING LOTION | 30ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE VITAMIN C&WILD YAM TRETMENT | 10ml | 390,000 | |
TIME DEFIANCE WRINKLE RELAX | 4ml | 348,000 | |
TIME DEFIANCE LIFTING EYE CREME | 15g | 413,000 | |
TIME DEFIANCE 3D LIFTING SERUM | 30ml | 1,115,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR DAILY | 30ml | 1,524,000 | |
TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR SERUM | 14vial | 2,672,000 | |
ARTISTRY CRME L/X | 45ml | 3,390,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION porcelain 302 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION linen 310 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION buff 308 | 25ml | 332,000 | |
ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION parchment 312 | 25ml | 332,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION porcelain | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION linen | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION buff 208 | 29ml | 281,000 | |
SELF DEFINING SHEER FOUNDATION parchment 212 | 29ml | 281,000 | |
FOUNDATION PUMP | 5/pak | 65,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION porcelain | 30ml | 410,000 | |
TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION buff | 30ml | 410,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 295,000 | |
HYDRATING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 295,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 348,000 | |
BALANCING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 348,000 | |
CONCEALER fair | 2g | 163,000 | |
CONCEALER mediun | 2g | 163,000 | |
CONCEALER dark | 2g | 163,000 | |
FACE POWDER REFILL | 25g | 250,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION champagne | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION cameo | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION linen | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION sand | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION ochre | 12g refill | 233,000 | |
IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION golden | 12g refill | 233,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (noir/black) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES EYE PENCIL (mink/dark brown) | 0,28g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (BLACK) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (deep brown) | 0.09g | 203,000 | |
DEFINE SERIES BROW PENCIL (soft brown) | 0,09g | 203,000 | |
IDEAL WATERPROOF MASCARA black | 10ml | 213,000 | |
CONTROL EYELINER black | 2,7g | 252,000 | |
CONTROL EYELINER brown | 2,7g | 252,000 | |
EYE COLOR REFILL (starry night) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rain forest) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sapphire) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (black tie) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (sunburst) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (royalty) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tulle) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (rich) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (tickled pink) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (martinique) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (pink ice) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (gold ingot) | 1g | 77,000 | |
EYE COLOR REFILL (fortune) | 1g | 77,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (rosewood) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (pink passion) | 3g | 107,000 | |
POWDER BLUSH REFILL (warm glow) | 3g | 107,000 | |
CREME LIP COLOR (petal) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (neutrale) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (hush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (subdued) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (sophisticated) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (bon-bon) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (beaute) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rouge) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (flatter) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (prim) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (belle) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (daring) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (rush) | 3g | 196,000 | |
CREME LIP COLOR (lovely) | 3g | 196,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (sheer gloss) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (glace) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (madeira) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (pom pom) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (princess) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (ballerina) | 3g | 200,000 | |
SHEER LIP COLOR SPF15 (polite) | 3g | 200,000 | |
DEFINE SERIES LIP PENCIL (nuance/light mauve) | 0,22g | 203,000 | |
DEFINE SERIES LIP PENCIL (discretion/brownish pink) | 0,22g | 203,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (gifted) | 4,2ml | 135,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (bloom) | 4,2ml | 135,000 | |
GLOSSY LIP SHINE (adore) | 4,2ml | 135,000 | |
LIP SAMPLER | 10pak | 98,000 | |
ARTISTRY PRESENTATION CADDY | 140,000 | ||
BUKU KECANTIKAN DAN PERAWATAN TUBUH | 15,000 | ||
SEBUTAPE | 5set/pak | 22,000 | |
IDEAL POWDER FOUNDATION COMPACT | 129,000 | ||
FOUR PAN COMPACT | 129,000 | ||
PANDUAN PRAKTIS | 4pak | 3,000 | |
ESENTIALS WHEEL | 3pak | 5,000 | |
PUFF ARTISTRY | 32,500 | ||
PUFF FACIAL | 38,500 | ||
PUFF IDEAL POWDER | 19,600 | ||
PUFF FACE POWDER | 25,300 | ||
FACE POWDER CASE | 129,000 | ||
MAKE UP BRUSH SET | 356,000 | ||
TOLSOM SYSTEM | 1set | 718,000 | |
FACIAL CLEANSING FOAM | 125g | 237,000 | |
TONING LOTION | 175ml | 247,000 | |
SKIN SMOOTHING GEL | 30g | 389,000 | |
SKIN PROTECTIVE LOTION | 100ml | 234,000 | |
GLISTER ADVANCED TOOTHBRUSH | 4buah | 138/106 | |
GLISTER MOUTHWASH | 50ml | 129/99 | |
GLISTER TOOTHPASTE | 200gr | 77/59 | |
GLISTER TRAVEL SIZE TOOTHPASTE | 50ml | 38/29 | |
GLISTER MOUTH REFRESHER SPRAY | 9gr | 56/43 | |
G&H BODY LOTION | 375ml | 81/62 | |
G&H COMPLEXION BAR SOAP | 250g | 113,000 | |
G&H BODY SHAMPOO | 250ml | 57,000 | |
ALLANO TALC | 250gr | 43,000 | |
PERSUE ANTISEPTIC HAND GEL | 500ml | 83,000 | |
BOTOL KOSONG | 250ml | 10,000 | |
BOTOL KOSONG | 25gr | 7,000 | |
SUDZY BATH GEL | 275ml | 62,000 | |
SUDZY SHAMPOO | 275ml | 52,000 | |
DANDRUFF CONTROL HAIR CLEANSER | 300ml | 120,000 | |
GENTLE DAILY HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
PURIFYING HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
VOLUMSING HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
DAILY BALANCE 2 in 1 | 300ml | 104,000 | |
VOLUMSING DETANGLER | 250ml | 99,000 | |
MOISTURISING DETANGLER | 250ml | 99,000 | |
INTENSIVE REPAIR MASQUE | 150ml | 120,000 | |
ULTRA FINE FINISHING SPRAY | 250ml | 124,000 | |
DESIGNER FIXING GEL | 150ml | 108,000 | |
VOLUMSING MOUSSE | 150ml | 121,000 | |
SANTINIQUE COLOR CARE SHAMPOO | 300ml | 135,000 | |
SANTINIQUE COLOR CARE CONDITIONER | 250ml | 135,000 | |
SANTINIQUE COLOR&HEAT PROTECTOR SPRAY | 220ml | 195,000 | |
COLOUR CREATION natural black | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION DARK BROWN | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION burgundy | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION mahogany | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION auburn red blonde | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION golden brown | 1set | 111,000 | |
COLOUR CREATION gold fever | 1set | 111,000 | |
SA8 PREMIUM | 750gr | 100,000 | |
SA8 PREMIUM | 3kg | 268,000 | |
AMWAY SA8 LIQUID | 1liter | 163,000 | |
ALL FABRIC BLEACH | 1kg | 156,000 | |
FABRIC SOFTENER | 1liter | 81,000 | |
PREWASH SPRAY | 350gr | 124,000 | |
LOC PLUS WINDOW CLEANER | 500ml | 62,000 | |
LOC METAL CLEANER | 250gr | 66,000 | |
LOC PLUS SOFT CLEANSER DETERGENT DOUX | 500ml | 75,000 | |
AMWAY LOC MULTI PURPOSE CLEANER | 1liter | 82,000 | |
GREEN MEADOW AIR FRESHENER | 100gr | 72,000 | |
PERSUE DISINFECTANT CLEANER | 1liter | 90,000 | |
PERSUE TOILET BOWL CLEANER | 750ml | 108,000 | |
DISH DROPS | 1liter | 127,000 | |
DISH DROPS SCRUB BUDS | 4buah | 60,000 | |
CAR WASH | 1liter | 77/59 | |
SILICON GLAZE | 500ml | 107/82 | |
NEW PISTOL GRIP SPRAYER | 27,000 | ||
POUR/MEASURE CAP | 17,000 | ||
TWISTED PUMP DISPENSE | 17,000 | ||
SQUEEZE BOTTLE | 13,000 | ||
ICOOK 1 ( LITRE SAUCEPAN&TUTUP+LITRE SAUCEPAN&TUTUP) | 1set | 3,640,000 | |
ICOOK (LITRE SAUCEPEN&TUTUP) | 1,268,000 | ||
ICOOK 4- LITRE STOCK POT&TUTUP | 3,120,000 | ||
ICOOK 8-LITRE DUTCH OVEN&TUTUP | 4,875,000 | ||
ICOOK (501082-501088) | 4,615,000 | ||
ICOOK TRADITIONAL WOK | 4,225,000 | ||
ICOOK PANCI ANTI LENGKET | 2,243,000 | ||
ICOOK 1 SET JUNIOR SAUTE PAN&TUTP SENIOR SAUTEPAN&TUTUP | 4,095,000 | ||
ICOOK PANCI ANTI LENGKET | 4,355,000 | ||
ICOOK 1 SET JUNIOR (501084-501085)JUNIOR SAUTE PAN&TUTUP | 6,500,000 | ||
ESPRING WATER TREATMENT SYSTEM | 1unit | 11,085,000 | |
ESPRING SPAREPARTS ESPRING CARTRIDGE | 1 | 1,541,000 | |
ESPRING PRE-FILTER | 1 | 195,000 | |
TABUNG APF | 1 | 878,000 | |
MEDIA PROFEX | 553,000 | ||
MEDIA ALKALI | 553,000 | ||
MEDIA RESIN SOFTENER | 553,000 | ||
UV LAMP AWTS | 1,106,000 | ||
CARBON FILTER AWTS | 875,000 | ||
ATMOSPHERE AIR TREATMENT SYSTEM | 1unit | 17,466,000 | |
ATMOSPHERE ODOR FILTER | 1 | 1,529,000 | |
ATMOSPHERE PRE-FILTER | 1 | 163,000 | |
ATMOSPHERE HEPA FILTER | 1 | 1,823,000 | |
FLYER ATMOSPHERE LIPAT | 10pak | 3,000 | |
NUTRIFARM AG | 1liter | 338,000 | |
APSA-800 WSC | 1liter | 139,000 | |
PANDUAN NUTRIFARM AG&APSA | 10pak | 4,000 | |
TERI KRISPY | 125gr | 31,000 | |
YOGURT EASIYO | 1set | 84,000 | |
ABON SAPI | 250gr | 59,900 | |
ABON AYAM | 250gr | 55,700 | |
KERIPIK GRANDIS | 250gr | 42,700 | |
TEH OOLONG 63 TEH CELUP | 20sachet | 29,200 | |
TEH OOLONG TEH SEDUH | 100gr | 50,400 | |
LULUR COKLAT&GREEN TEA | 1pak/4 sachet | 37,200 | |
LULUR GREEN TEA | 1pak/4 sachet | 37,200 | |
LULUR JAVANESE COLORLESS | 1pak/4 sachet | 42,000 | |
BODY MASSAGE OIL REFRESHING | 60ml | 57,000 | |
REFRESHING GREEN | 100ml | 48,400 | |
SWEET BLOSSOM | 100ml | 48,400 | |
TEXEL WOOL DUSTER | 46,100 | ||
TELESCOPIC WOOL DUSTER | 1 | 46,100 | |
KAPAS SELECTION | 70gr | 28,500 | |
MINYAK KAYU PUTIH | 60ml | 29,000 | |
MINYAK TELON | 60ml | 31,000 | |
SERI TK | 1set | 336,600 | |
LOGICO PRIMO II (kreatifitas pra TK) | 1set | 336,600 | |
SERI MATEMATIKA | 1set | 411,600 | |
LOGICO PICCOLO III (matematika SD kelas 2) | 1set | 411,600 | |
LOGICO MAXIMO I (matematika SD kelas 3) | 1set | 405,300 | |
LOGICO MAXIMO III (matematika SD kelas 4) | 1set | 405,300 | |
LOGICO MAXIMO IV (matematika SD kelas 5) | 1set | 405,300 | |
SERI PENGETAHUAN UMUM (logico piccolo IV pengetahuan umum) | 1set | 405,300 | |
SERI BAHASA INGGRIS (BAHASA INGGRIS BEGINNER) | 1set | 411,600 | |
SERI BAHASA INGGRIS (BAHASA INGGRIS BEGINNER II) | 1set | 411,600 | |
