ADELAIDE, KOMPAS.com-Di Australia, salah seorang wanita terkaya di dunia, Gina Rinehart menciptakan kontroversi dengan tulisannya yang mengecam warga Australia lainnya yang dianggapnya kurang bekerja keras. "Tidak ada monopoli untuk menjadi miliuner." tulis Rinehart dalam salah satu majalah Investasi di Australia sebagaimana dilaporkan Koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, Selasa (4/9/2012). "Bila Anda iri dengan orang-orang yang memiliki banyak uang, jangan duduk dan mengeluh saja. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan uang - habiskan waktu lebih sedikit untuk minum-minum di pub, merokok dan ataupun ngobrol. Kerja lebih banyak."
Orang kaya lainnya di Australia Clive Palmer baru-baru ini membeberkan rencana untuk membangun kapal pesiar Titanic 2, yang akan dilengkapi dengan kasino dimana hanya penumpang di kelas satu saja yang boleh bermain di kasino tersebut. Kontroversi orang-orang kaya ini membuat situs news.com.au mempertanyakan apakah memang cara berpikir orang kaya berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Apakah mereka pekerja keras, dan sifat apakah yang membuat mereka menjadi kaya.
Inilah yang kemudian disarikan dari pengarang buku How Rich People Think (Bagaimana Pola Pikir Orang Kaya), Steve Siebold, yang mengatakan bahwa orang kaya dan orang kebanyakan memiliki cara pandang yang sangat berbeda. 1. Orang kaya menganggap egois adalah hal positif. Orang kebanyakan beranggapan membantu orang lain adalah hal yang mulia, dan itulah yang membuat mereka miskin. Orang kaya berperilaku bahwa kalau mereka tidak bisa membuat diri mereka kaya dulu, maka mereka tidak akan bisa nantinya membantu orang lain.
2.Orang kaya memiliki perilaku aksi. Anda tidak akan melihat orang kaya antre membeli lotere (bahkan sebelum mereka kaya). Orang kebanyakan selalu menunggu adanya orang lain yang akan membantu mereka menjadi kaya - Lotere, pemerintah, teman atau pasangan hidup - namun itulah yang membuat mereka tetap miskin. Orang kaya melakukan tindakan, dan menghabiskan waktu mereka menyelesaikan masalah yang ada.
3. Orang kaya mementingkan pengetahuan khusus, bukan sepotong ijazah. Orang kebanyakan mempercayai bahwa jalan menuju kaya adalah lewat pendidikan. Orang kaya pada umumnya berhasil karena mereka menjual pengetahuan khusus dan unik yang mereka sudah kuasai.
4. Orang kaya mimpi akan masa depan. Orang kaya banyak menghabiskan waktu melihat ke depan, menentukan target yang ingin dicapai, dan semangat dengan tantangan yang ada. Orang kebanyakan lebih sering berpikir mengenai masa lalu, sehingga kemudian membuat mereka merasa tidak bahagia dan stres.
5. Orang kaya berpikir secara logis soal uang. Orang kebanyakan dan orang yang berpendidikan bisa masuk perangkap dengan berpikir mengenai uang secara emosional, dan ingin pensiun secukupnya. Orang kaya berpikir secara logis mengenai uang yang dianggap sebagai alat untuk mencetak lebih banyak kekayaan lagi.
6. Orang kaya mengikuti minat mereka. Ini pernyataan dari Oprah Winfrey - ikuti minatmu dan lakukan apa yang senang kamu lakukan. Orang kaya menemukan cara mendapatkan pemasukan melakukan sesuatu yang mereka sukai, sementara orang kebanyakan mendapatkan uang melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai.
7. Orang kaya memiliki tujuan tinggi. Orang kebanyakan memasang target rendah karena takut kecewa, sementara orang kaya mengejar target tinggi, dan kemudian berusaha keras mewujudkan mimpi tersebut.
8. Orang kaya percaya kita harus menjadi "seseorang". Sementara orang kebanyakan percaya kita harus melakukan "sesuatu" untuk bisa kaya. Orang kaya terus menerus berusaha memperbaiki diri dan belajar dari sukses dan kegagalan.
9. Orang kaya menggunakan uang orang lain. Orang kebanyakan percaya bahwa mereka harus menggunakan uang sendiri untuk menghasilkan, sementara orang kaya tidak memiliki masalah menggunakan uang orang lain.
10. Orang kaya hidup di bawah batas ambang. Ini terlihat bertentangan namun orang kaya berusaha terus kaya sehingga mereka bisa hidup di bawah batas ambang mereka, sementara orang kebanyakan hidup di atas ambang kekayaan mereka.
11.Orang kaya mengajari anak mereka bagaimana menjadi kaya. Orang kebanyakan mengajar anak mereka bagaimana bertahan hidup, namun orang kaya mengajar anak mereka dari sejak dini mengenai orang kaya dan miskin.
12. Orang kaya tidak membiarkan uang membuat mereka jadi stress. Orang kebanyakan stress karena uang. Orang kaya merasa tenang dengan kekayaan mereka dan tahu bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dengan uang yang mereka miliki - dengan itu mereka bisa mencetak lebih banyak uang lagi. Orang kebanyakan melihat uang sebagai perjuangan melawan setan dan keburukan.
13.Orang kaya terus belajar, dan tidak sekedar mencari hiburan. Orang kebanyakan malah kebalikannya. Mereka membaca buku, tabloid atau menonton televisi, dan bukannya belajar lebih serius meskipun sudah selesai sekolah.
14. Orang kaya bergaul dengan orang yang berpikiran seperti mereka. Orang kebanyakan melihat orang kaya sebagai snob, dan cenderung berperilaku negatif terhadap mereka. Orang kaya cenderung menghindari orang-orang yang berpikiran negatif.
15. Orang kaya mengfokuskan diri pada pendapatan. Orang kebanyakan memfokuskan diri pada menabung dan kehilangan kesempatan besar karena takut mengambil risiko. Orang kaya terus menerus memfokuskan diri pada tujuan besar, dan bagaimana meraih pendapatan besar.
Menjadi kaya adalah milik siapapun baik Anda adalah Pengusaha, Karyawan atau profesional. Asalkan Anda mau menggunakan pola pikir seorang Miliader. Mari kita KAYA (HIU) KAYA HATI, KAYA ILMU dan KAYA UANG dengan membina diri kita bekerja ecara TUYUL (TABAH, ULET, YAKIN, USAHA LANCAR). Sudahkan Anda Tentuakan GOAL/MIMPI BESAR Anda. Mimpi besar akan menuntun Kita mencapai Goal....Pasti..Pasti...Pasti!
PETA LOKASI
Minggu, 10 Maret 2013
15 CARA BERPIKIR ORANG KAYA
ADELAIDE, KOMPAS.com-Di Australia, salah seorang wanita terkaya di dunia, Gina Rinehart menciptakan kontroversi dengan tulisannya yang mengecam warga Australia lainnya yang dianggapnya kurang bekerja keras. "Tidak ada monopoli untuk menjadi miliuner." tulis Rinehart dalam salah satu majalah Investasi di Australia sebagaimana dilaporkan Koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, Selasa (4/9/2012). "Bila Anda iri dengan orang-orang yang memiliki banyak uang, jangan duduk dan mengeluh saja. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan uang - habiskan waktu lebih sedikit untuk minum-minum di pub, merokok dan ataupun ngobrol. Kerja lebih banyak."
Orang kaya lainnya di Australia Clive Palmer baru-baru ini membeberkan rencana untuk membangun kapal pesiar Titanic 2, yang akan dilengkapi dengan kasino dimana hanya penumpang di kelas satu saja yang boleh bermain di kasino tersebut. Kontroversi orang-orang kaya ini membuat situs news.com.au mempertanyakan apakah memang cara berpikir orang kaya berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Apakah mereka pekerja keras, dan sifat apakah yang membuat mereka menjadi kaya.
Inilah yang kemudian disarikan dari pengarang buku How Rich People Think (Bagaimana Pola Pikir Orang Kaya), Steve Siebold, yang mengatakan bahwa orang kaya dan orang kebanyakan memiliki cara pandang yang sangat berbeda. 1. Orang kaya menganggap egois adalah hal positif. Orang kebanyakan beranggapan membantu orang lain adalah hal yang mulia, dan itulah yang membuat mereka miskin. Orang kaya berperilaku bahwa kalau mereka tidak bisa membuat diri mereka kaya dulu, maka mereka tidak akan bisa nantinya membantu orang lain.
2.Orang kaya memiliki perilaku aksi. Anda tidak akan melihat orang kaya antre membeli lotere (bahkan sebelum mereka kaya). Orang kebanyakan selalu menunggu adanya orang lain yang akan membantu mereka menjadi kaya - Lotere, pemerintah, teman atau pasangan hidup - namun itulah yang membuat mereka tetap miskin. Orang kaya melakukan tindakan, dan menghabiskan waktu mereka menyelesaikan masalah yang ada.
3. Orang kaya mementingkan pengetahuan khusus, bukan sepotong ijazah. Orang kebanyakan mempercayai bahwa jalan menuju kaya adalah lewat pendidikan. Orang kaya pada umumnya berhasil karena mereka menjual pengetahuan khusus dan unik yang mereka sudah kuasai.
4. Orang kaya mimpi akan masa depan. Orang kaya banyak menghabiskan waktu melihat ke depan, menentukan target yang ingin dicapai, dan semangat dengan tantangan yang ada. Orang kebanyakan lebih sering berpikir mengenai masa lalu, sehingga kemudian membuat mereka merasa tidak bahagia dan stres.
5. Orang kaya berpikir secara logis soal uang. Orang kebanyakan dan orang yang berpendidikan bisa masuk perangkap dengan berpikir mengenai uang secara emosional, dan ingin pensiun secukupnya. Orang kaya berpikir secara logis mengenai uang yang dianggap sebagai alat untuk mencetak lebih banyak kekayaan lagi.
6. Orang kaya mengikuti minat mereka. Ini pernyataan dari Oprah Winfrey - ikuti minatmu dan lakukan apa yang senang kamu lakukan. Orang kaya menemukan cara mendapatkan pemasukan melakukan sesuatu yang mereka sukai, sementara orang kebanyakan mendapatkan uang melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai.
7. Orang kaya memiliki tujuan tinggi. Orang kebanyakan memasang target rendah karena takut kecewa, sementara orang kaya mengejar target tinggi, dan kemudian berusaha keras mewujudkan mimpi tersebut.
8. Orang kaya percaya kita harus menjadi "seseorang". Sementara orang kebanyakan percaya kita harus melakukan "sesuatu" untuk bisa kaya. Orang kaya terus menerus berusaha memperbaiki diri dan belajar dari sukses dan kegagalan.
9. Orang kaya menggunakan uang orang lain. Orang kebanyakan percaya bahwa mereka harus menggunakan uang sendiri untuk menghasilkan, sementara orang kaya tidak memiliki masalah menggunakan uang orang lain.
10. Orang kaya hidup di bawah batas ambang. Ini terlihat bertentangan namun orang kaya berusaha terus kaya sehingga mereka bisa hidup di bawah batas ambang mereka, sementara orang kebanyakan hidup di atas ambang kekayaan mereka.
11.Orang kaya mengajari anak mereka bagaimana menjadi kaya. Orang kebanyakan mengajar anak mereka bagaimana bertahan hidup, namun orang kaya mengajar anak mereka dari sejak dini mengenai orang kaya dan miskin.
12. Orang kaya tidak membiarkan uang membuat mereka jadi stress. Orang kebanyakan stress karena uang. Orang kaya merasa tenang dengan kekayaan mereka dan tahu bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dengan uang yang mereka miliki - dengan itu mereka bisa mencetak lebih banyak uang lagi. Orang kebanyakan melihat uang sebagai perjuangan melawan setan dan keburukan.
13.Orang kaya terus belajar, dan tidak sekedar mencari hiburan. Orang kebanyakan malah kebalikannya. Mereka membaca buku, tabloid atau menonton televisi, dan bukannya belajar lebih serius meskipun sudah selesai sekolah.
14. Orang kaya bergaul dengan orang yang berpikiran seperti mereka. Orang kebanyakan melihat orang kaya sebagai snob, dan cenderung berperilaku negatif terhadap mereka. Orang kaya cenderung menghindari orang-orang yang berpikiran negatif.
15. Orang kaya mengfokuskan diri pada pendapatan. Orang kebanyakan memfokuskan diri pada menabung dan kehilangan kesempatan besar karena takut mengambil risiko. Orang kaya terus menerus memfokuskan diri pada tujuan besar, dan bagaimana meraih pendapatan besar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kebebasan Waktu dan Finansial
Jangan Menyerah Untuk Bisnis Ini
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
Harga Produk
| NAMA PRODUK | ISI | RETAIL/IBO | |
|---|---|---|---|
| NUTRILITE DOUBLE X | 186 tablet | 577/444 | |
| NUTRILITE SALMON OMEGA-3 | 90 softgel | 437/336 | |
| NUTRILITE DAILY(70) | 70 tablet | 280/215 | |
| NUTRILITE DAILY personal size | 30 tablet | 147/112 | |
| NUTRILITE NUTRI BLEND CHEWABLE | 60 tablet | 217/167 | |
| NUTRILITE HI-PROTEIN | 450 gr | 413/318 | |
| NUTRILITE HI- PROTEIN BERRY FLAVOURED | 500 gr | 413/318 | |
| NUTRILITE IRON FOLIC PLUS | 120 tablet | 187/144 | |
| NUTRILITE NATURAL MULTI CAROTENE | 90 softgel | 378/291 | |
| NUTRILITE WHEAT GERM E | 100 softgel | 204/157 | |
| NUTRILITE H PROTEIN | 14 SACHET | 156/120 | |
| NUTRILITE BIO C PLUS personal size | 60 tablet | 247/190 | |
| NUTRILITE NATURAL B COMPLEX | 100 tablet | 147/113 | |
| NUTRILITE LECITHIN E | 110 tablet | 222/171 | |
| NUTRILITE GLUCOSAMINE WITH BOSWELLIA | 150 kapsul | 430/331 | |
| NUTRILITE CAL MAG D | 180 tablet | 199/153 | |
| NUTRILITE SAW PALMETTO AND NETTLE ROOT | 100 softgel | 450/346 | |
| NUTRILITE GARLIC&LICORICE | 150 tablet | 351/270 | |
| NUTRILITE CH BALANCE with GREEN TEA EXTRACT | 60 softgel | 454/340 | |
| NUTRILITE PRIMROSE PLUS | 60 softgel | 291/224 | |
| NUTRILITE SIBERIAN GINSENG with GINKGO BILOBA | 100 tablet | 476/366 | |
| NUTRILITE TRIPLE SHIELD ECHINACEA | 120 tablet | 575/442 | |
| NUTRILITE LIVER HEALTH with milk thistle&dandelion plus | 60 tablet | 416/320 | |
| NUTRILITE BILBERRY with LUTEIN | 62 softgel | 482/371 | |
| NUTRILITE CHEWABLE IRON | 80 tablet | 152/117 | |
| NUTRILITE CHEWABLE CAL MAG | 80 tablet | 194/149 | |
| NUTRLITE ACEROLA C | 110 tablet | 250/192 | |
| NUTRILITE CHEWABLE MULTI | 90 tablet | 329/253 | |
| NUTRILITE CLA 500 | 90 softgel | 601/462 | |
| NUTRILITE CARB BLOCKER 2 | 90 tablet | 447/344 | |
| NUTRILITE positrim cafe au lait | 14 sachet | 381/293 | |
| NUTRILITE POSITRIM COCOA | 14 sachet | 381/293 | |
| NUTRILITE BASIC PACK | 1 paket | 1,857/1,429 | |
| NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,857/1.429 | |
| NUTRILITE INTERMEDIATE PACK | 1 paket | 1,482,000 | |
| NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,482,000 | |
| nutrilite advance pack | 1 paket | 1,684,000 | |
| NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 1,684,000 | |
| NUTRILITE GAIN WEIGHT PACK | 1 paket | 866,000 | |
| NUTRILITE CAFE AU LAIT/COCOA | 1 paket | 866,000 | |
| NUTRILITE ACEROLA CHERRY DRINK MIX | 4 sachet | 129,000 | |
| NUTRILITE ACTIVE 8 orange drink | 4 sachet | 91,000 | |
| HYDRATING SYSTEM | 1 set | 827,000 | |
| HYDRATING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
| HYDRATING TONER | 200ml | 263,000 | |
| HYDRATING LOTION | 75ml | 311,000 | |
| BALANCING SYSTEM | 1 set | 876/674 | |
| BALANCING CLEANSER | 135ml | 254,000 | |
| BALANCING TONER | 200ml | 273/210 | |
| BALANCING LOTION | 75ml | 322/248 | |
| EYE&LIP MAKEUP REMOVER | 120ml | 174/134 | |
| GENTLE ACTION MAKEUP REMOVER | 125ml | 281/216 | |
| BLEMISH CONTROL | 15ml | 173,000 | |
| REPLENISHING EYE CREME | 15ml | 235,000 | |
| ALPHA HYDROXY SERUM PLUS | 30ml | 346,000 | |
| POLISHING SCRUB | 125ml | 220,000 | |
| PORE CLEANSING MASQUE | 100ml | 204,000 | |
| CREAMY MASSAGE | 120ml | 402,000 | |
| MOISTURE PLUS | 14,5ml | 311,000 | |
| SOOTHING CREME | 30ml | 389,000 | |
| MULTI PROTECT SPF 30 | 50ml | 346,000 | |
| ESSENTIAL | 75ml | 178,000 | |
| PURE WHITE SYSTEM I (kulit normal-kering) | 1set | 1,244,000 | |
| PURE WHITE CLEANSER | 125g | 384,000 | |
| PURE WHITE TONER I | 150ml | 408,000 | |
| PURE WHITE MOISTURISER I | 100ml | 452,000 | |
| PURE WHITE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,244,000 | |
| PURE WHITE TONER II | 150ml | 408,000 | |
| PURE WHITE MOISTURISER II | 100ml | 452,000 | |
| PURE WHITE ESSENCE | 30ml | 451,000 | |
| PURE WHITE CREME | 50g | 413,000 | |
| PURE WHITE MASQUE | 75ml | 199,000 | |
| TIME DEFIANCE SYSTEM I (Kulit normal-kering) | 1set | 1,340,000 | |
| TIME DEFIANCE SYSTEM II (kulit normal-berminyak) | 1set | 1,340,000 | |
| TIME DEFIANCE CLEANSING TREATMENT | 125ml | 437,000 | |
| TIME DEFIANCE CONDITIONING TONER | 250ml | 437,000 | |
| TIME DEFIANCE DAY PROTECT LOTION SPF15 | 50ml | 467,000 | |
| TIME DEFIANCE DAY PROTECT CREME SPF15 | 50ml | 467,000 | |
| TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY CREME | 50g | 467,000 | |
| TIME DEFIANCE NIGHT RECOVERY LOTION | 50ml | 467,000 | |
| TIME DEFIANCE SKIN REFINISHING LOTION | 30ml | 390,000 | |
| TIME DEFIANCE VITAMIN C&WILD YAM TRETMENT | 10ml | 390,000 | |
| TIME DEFIANCE WRINKLE RELAX | 4ml | 348,000 | |
| TIME DEFIANCE LIFTING EYE CREME | 15g | 413,000 | |
| TIME DEFIANCE 3D LIFTING SERUM | 30ml | 1,115,000 | |
| TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR DAILY | 30ml | 1,524,000 | |
| TIME DEFIANCE INTENSIVE REPAIR SERUM | 14vial | 2,672,000 | |
| ARTISTRY CRME L/X | 45ml | 3,390,000 | |
| ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION porcelain 302 | 25ml | 332,000 | |
| ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION linen 310 | 25ml | 332,000 | |
| ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION buff 308 | 25ml | 332,000 | |
| ABSOLUTE OIL CONTROL FOUNDATION parchment 312 | 25ml | 332,000 | |
| SELF DEFINING SHEER FOUNDATION porcelain | 29ml | 281,000 | |
| SELF DEFINING SHEER FOUNDATION linen | 29ml | 281,000 | |
| SELF DEFINING SHEER FOUNDATION buff 208 | 29ml | 281,000 | |
| SELF DEFINING SHEER FOUNDATION parchment 212 | 29ml | 281,000 | |
| FOUNDATION PUMP | 5/pak | 65,000 | |
| TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION porcelain | 30ml | 410,000 | |
| TIME DEFIANCE FIRMING CREME FOUNDATION buff | 30ml | 410,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 295,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 295,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 295,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 295,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 295,000 | |
| HYDRATING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 295,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION champagne | 30ml | 348,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION cameo | 30ml | 348,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION linen | 30ml | 348,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION sand | 30ml | 348,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION ochre | 30ml | 348,000 | |
| BALANCING IDEAL FOUNDATION golden | 30ml | 348,000 | |
| CONCEALER fair | 2g | 163,000 | |
| CONCEALER mediun | 2g | 163,000 | |
| CONCEALER dark | 2g | 163,000 | |
| FACE POWDER REFILL | 25g | 250,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION champagne | 12g refill | 233,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION cameo | 12g refill | 233,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION linen | 12g refill | 233,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION sand | 12g refill | 233,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION ochre | 12g refill | 233,000 | |
| IDEAL DUAL POWDER FOUNDATION golden | 12g refill | 233,000 | |
| DEFINE SERIES EYE PENCIL (noir/black) | 0,28g | 203,000 | |
| DEFINE SERIES EYE PENCIL (mink/dark brown) | 0,28g | 203,000 | |
| DEFINE SERIES BROW PENCIL (BLACK) | 0.09g | 203,000 | |
| DEFINE SERIES BROW PENCIL (deep brown) | 0.09g | 203,000 | |
| DEFINE SERIES BROW PENCIL (soft brown) | 0,09g | 203,000 | |
| IDEAL WATERPROOF MASCARA black | 10ml | 213,000 | |
| CONTROL EYELINER black | 2,7g | 252,000 | |
| CONTROL EYELINER brown | 2,7g | 252,000 | |
| EYE COLOR REFILL (starry night) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (rain forest) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (sapphire) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (black tie) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (sunburst) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (royalty) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (tulle) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (rich) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (tickled pink) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (martinique) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (pink ice) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (gold ingot) | 1g | 77,000 | |
| EYE COLOR REFILL (fortune) | 1g | 77,000 | |
| POWDER BLUSH REFILL (rosewood) | 3g | 107,000 | |
| POWDER BLUSH REFILL (pink passion) | 3g | 107,000 | |
| POWDER BLUSH REFILL (warm glow) | 3g | 107,000 | |
| CREME LIP COLOR (petal) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (neutrale) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (hush) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (subdued) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (sophisticated) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (bon-bon) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (beaute) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (rouge) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (flatter) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (prim) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (belle) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (daring) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (rush) | 3g | 196,000 | |
| CREME LIP COLOR (lovely) | 3g | 196,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (sheer gloss) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (glace) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (madeira) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (pom pom) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (princess) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (ballerina) | 3g | 200,000 | |
| SHEER LIP COLOR SPF15 (polite) | 3g | 200,000 | |
| DEFINE SERIES LIP PENCIL (nuance/light mauve) | 0,22g | 203,000 | |
| DEFINE SERIES LIP PENCIL (discretion/brownish pink) | 0,22g | 203,000 | |
| GLOSSY LIP SHINE (gifted) | 4,2ml | 135,000 | |
| GLOSSY LIP SHINE (bloom) | 4,2ml | 135,000 | |
| GLOSSY LIP SHINE (adore) | 4,2ml | 135,000 | |
| LIP SAMPLER | 10pak | 98,000 | |
| ARTISTRY PRESENTATION CADDY | 140,000 | ||
| BUKU KECANTIKAN DAN PERAWATAN TUBUH | 15,000 | ||
| SEBUTAPE | 5set/pak | 22,000 | |
| IDEAL POWDER FOUNDATION COMPACT | 129,000 | ||
| FOUR PAN COMPACT | 129,000 | ||
| PANDUAN PRAKTIS | 4pak | 3,000 | |
| ESENTIALS WHEEL | 3pak | 5,000 | |
| PUFF ARTISTRY | 32,500 | ||
| PUFF FACIAL | 38,500 | ||
| PUFF IDEAL POWDER | 19,600 | ||
| PUFF FACE POWDER | 25,300 | ||
| FACE POWDER CASE | 129,000 | ||
| MAKE UP BRUSH SET | 356,000 | ||
| TOLSOM SYSTEM | 1set | 718,000 | |
| FACIAL CLEANSING FOAM | 125g | 237,000 | |
| TONING LOTION | 175ml | 247,000 | |
| SKIN SMOOTHING GEL | 30g | 389,000 | |
| SKIN PROTECTIVE LOTION | 100ml | 234,000 | |
| GLISTER ADVANCED TOOTHBRUSH | 4buah | 138/106 | |
| GLISTER MOUTHWASH | 50ml | 129/99 | |
| GLISTER TOOTHPASTE | 200gr | 77/59 | |
| GLISTER TRAVEL SIZE TOOTHPASTE | 50ml | 38/29 | |
| GLISTER MOUTH REFRESHER SPRAY | 9gr | 56/43 | |
| G&H BODY LOTION | 375ml | 81/62 | |
| G&H COMPLEXION BAR SOAP | 250g | 113,000 | |
| G&H BODY SHAMPOO | 250ml | 57,000 | |
| ALLANO TALC | 250gr | 43,000 | |
| PERSUE ANTISEPTIC HAND GEL | 500ml | 83,000 | |
| BOTOL KOSONG | 250ml | 10,000 | |
| BOTOL KOSONG | 25gr | 7,000 | |
| SUDZY BATH GEL | 275ml | 62,000 | |
| SUDZY SHAMPOO | 275ml | 52,000 | |
| DANDRUFF CONTROL HAIR CLEANSER | 300ml | 120,000 | |
| GENTLE DAILY HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
| PURIFYING HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
| VOLUMSING HAIR CLEANSER | 300ml | 99,000 | |
| DAILY BALANCE 2 in 1 | 300ml | 104,000 | |
| VOLUMSING DETANGLER | 250ml | 99,000 | |
| MOISTURISING DETANGLER | 250ml | 99,000 | |
| INTENSIVE REPAIR MASQUE | 150ml | 120,000 | |
| ULTRA FINE FINISHING SPRAY | 250ml | 124,000 | |
| DESIGNER FIXING GEL | 150ml | 108,000 | |
| VOLUMSING MOUSSE | 150ml | 121,000 | |
| SANTINIQUE COLOR CARE SHAMPOO | 300ml | 135,000 | |
| SANTINIQUE COLOR CARE CONDITIONER | 250ml | 135,000 | |
| SANTINIQUE COLOR&HEAT PROTECTOR SPRAY | 220ml | 195,000 | |
| COLOUR CREATION natural black | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION DARK BROWN | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION burgundy | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION mahogany | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION auburn red blonde | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION golden brown | 1set | 111,000 | |
| COLOUR CREATION gold fever | 1set | 111,000 | |
| SA8 PREMIUM | 750gr | 100,000 | |
| SA8 PREMIUM | 3kg | 268,000 | |
| AMWAY SA8 LIQUID | 1liter | 163,000 | |
| ALL FABRIC BLEACH | 1kg | 156,000 | |
| FABRIC SOFTENER | 1liter | 81,000 | |
| PREWASH SPRAY | 350gr | 124,000 | |
